Compétitions et Commissions
tous type de jeu / Liste des clubs affilié(s)
Il y a 185 clubs
| N° club | Ville | Nom | Département | Commission |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ABBARETZ | La Planche Abbaroise | 44 | CPPB 44 |
| 0 | AIGREFEUILLE D'AUNIS | Le Palet Aigrefeuillais | 17 | CPCM 17 |
| 0 | ALBERT | Ches Jueus d'Assiettes Albertins | 80 | Autre |
| 0 | ANCENIS | Section Palets d'Ancenis | 44 | CLLA 44 |
| 1 | ANTIGNY | Palets Club La Virgule | 85 | CVDP 85 |
| 0 | ARDIN | Le Palet Ardinois | 79 | CDSP 79 |
| 0 | AULNAY | Les Palets Fous | 17 | CPCM 17 |
| 0 | AVAILLES LIMOUZINES | Palet Club Availlais | 86 | CPV 86 |
| 0 | BAUGE EN ANJOU | Cercle Saint Laurent | 49 | CLML 49 |
| 0 | BAZOGES EN PAILLERS | Palet Club Bazogeais | 85 | CLV 85 |
| 71 | BAZOGES EN PAREDS | Le Palet Bazogeais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | BAZONCOURT | Foyer Rural de Bazoncourt Section Palet | 57 | Autre |
| 0 | BEAUFORT EN ANJOU | Palet Club du Val d'Anjou | 49 | CLML 49 |
| 0 | BEGARD | Palet Pen Kalet | 22 | CPCA 22 |
| 0 | BEHEN | Béhen Assiettes-Club | 80 | Autre |
| 3 | BELLEVIGNY | E.S. Bellevilloise Palets | 85 | CVDP 85 |
| 77 | BENET | Le Palet Benétain | 85 | CVDP 85 |
| 0 | BONNES | Palet Club Bonnois | 86 | CPV 86 |
| 0 | BOTZ EN MAUGES | Amicale Palet Botze?ens | 49 | CLML 49 |
| 0 | BOUAYE | Le Palet Boscéen | 44 | CLLA 44 |
| 0 | BOUEE | La Team du Palet Club Bouesien | 44 | CLLA 44 |
| 78 | BOURNEZEAU | Bournezeau Palet Club 85 | 85 | CVDP 85 |
| 0 | BREAL SOUS MONTFORT | Le Palet Bréalais | 35 | CPPB 35 |
| 0 | BRECE | Amicale du Palet Brécéen | 35 | CPPB 35 |
| 0 | BRESSUIRE | Palet Club Bressuirais | 79 | CDSP 79 |
| 0 | CASSON | Le Palet Cassonnais | 44 | CLLA 44 |
| 0 | CAVAN | Plankennou Koad Kawan | 22 | CPCA 22 |
| 0 | CELLE LEVESCAULT | Palet Célestin | 86 | CPV 86 |
| 0 | CELLES SUR BELLE | Palet Social Club | 79 | CDSP 79 |
| 0 | CHALLANS | Amicale Palet Challandais | 85 | Autre |
| 33 | CHAMPAGNE LES MARAIS | Palet du Marais Champagnelais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | CHANTELOUP | Les Paletistes Chanteloup | 35 | CPPB 35 |
| 68 | CHANTONNAY | La Fonte Chantonnaisienne | 85 | CVDP 85 |
| 0 | CHATEAUBOURG | Amicale des Paletistes Réunis de Châteaubourg | 35 | CPPB 35 |
| 0 | CHATEAUBRIANT | Les Amis du Palet Castelbriantais | 44 | CPPB 44 |
| 0 | CHATEAUGIRON | Palet Castelgironnais | 35 | CPPB 35 |
| 85 | CHAUCHÉ | Le Palet Chauchéen | 85 | CVDP 85 |
| 0 | CHAUMES EN RETZ | Pal'Retz de Chaumes en Retz | 44 | CLLA 44 |
| 0 | CHAUVE | Les Biquetaux du Laiton | 44 | CLLA 44 |
| 6 | CHAVAGNES EN PAILLERS | Palet Club Chavagnais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | CHEDIGNY | Union Sportive de Chédigny | 37 | Autre |
| 0 | CHOLET | ASPTT Cholet Section Palets | 49 | CLML 49 |
| 81 | COMBRAND | Le Palet Combranais | 79 | CVDP 85 |
| 0 | CONDE EN NORMANDIE | Association Multi-Activité Condé en Normandie (AMAC) | 14 | Autre |
| 42 | CORPE | Etoile du Palet de Corpe | 85 | CVDP 85 |
| 0 | COUFFÉ | Palet Laiton Coufféen | 44 | CLLA 44 |
| 0 | COUFFE (Bois) | Les Palets Coufféens | 44 | CPPB 44 |
| 0 | DONGES | Palet Club Dongeois | 44 | CLLA 44 |
| 0 | ECOYEUX | Le Palet Ecozilien | 17 | CPCM 17 |
| 0 | ECQUES | Foyer Rural d'Ecques Section Palet | 62 | Autre |
| 84 | FROIDFOND | Palet Amicale Froidfondais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | GESTE | Le Palet Gestois | 49 | CLML 49 |
| 74 | GETIGNE | Palet Gétignois | 44 | CVDP 85 |
| 0 | GRANDCHAMP DES FONTAINES | Palet GDF | 44 | CLLA 44 |
| 0 | HERBIGNAC | Palet Club Herbignacais | 44 | CLLA 44 |
| 0 | INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE | Le Palet Ligérien | 49 | CLML 49 |
| 0 | JALLAIS | Palet Club Jallaisien | 49 | CLML 49 |
| 0 | JANS | La PJ : Palets Janséens | 44 | CPPB 44 |
| 0 | JOUE SUR ERDRE | Club Palets Bois Langueurs Joué | 44 | CPPB 44 |
| 58 | L'HERMENAULT | A.S.D. Palets La Culbute de L'Hermenault | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LA BARDE | Le Palet Bardais | 17 | CPCM 17 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | Le Palet Club Boissiérien | 85 | CVDP 85 |
| 5 | LA BRUFFIERE | ASBD Palets La Bruffière | 85 | CVDP 85 |
| 64 | LA CHAIZE LE VICOMTE | Palet Club de La Chaize-le-Vicomte | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LA CHAPELLE BASSE MER | Association des Jeux de Palets Chapelle-Basse-Mer | 44 | CLLA 44 |
| 0 | LA CHAPELLE DES MARAIS | Les Palets du Marais | 44 | CLLA 44 |
| 0 | LA CHAPELLE SAINT FLORENT | Les Capalets | 49 | CLML 49 |
| 0 | LA COPECHAGNIERE | La Cop' Palet Tir Laiton | 85 | CLV 85 |
| 72 | LA FERRIERE | Le Palet Ferriérois | 85 | CVDP 85 |
| 48 | LA GARNACHE | Amicale Palétiste Garnachoise | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LA GAUBRETIERE | Le Bronze Gaubretiérois | 85 | CLV 85 |
| 0 | LA GUERCHE DE BRETAGNE | Les Copains du Palet Guerchais | 35 | CPPB 35 |
| 11 | LA GUYONNIERE | Saint-Pierre Sports Palets | 85 | CVDP 85 |
| 14 | LA MEILLERAIE TILLAY | Palet Club Melletois | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LA REMAUDIÈRE | Le Palet Remaudièrois | 44 | CLLA 44 |
| 0 | LA REUNION | Amicale Bretagne Réunion Section Palets 974 | 974 | Autre |
| 0 | LA ROCHE BLANCHE | Les Amis du Palet | 44 | CPPB 44 |
| 10 | LA ROCHE SUR YON | Association Sportive du Palet Yonnais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LA ROCHELLE | Amicale du Palet Rochelais | 17 | CPCM 17 |
| 0 | LA VERRIE | P'tit Palet Verriais | 85 | CLV 85 |
| 76 | LANDEVIEILLE | Le Palet du Jaunay Landevieille | 85 | CVDP 85 |
| 30 | LE FENOUILLER | Palet Vie Le Fenouiller | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LE GUE D'ALLERE | Le Palet des Copains | 17 | CPCM 17 |
| 0 | LE MARILLAIS | Palet Laiton Marillaisiens | 49 | CLML 49 |
| 0 | LE RELECQ KERHUON | Palet Kerhorre | 29 | Autre |
| 75 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR | Palet Fonte Châtelliers-Châteaumur | 85 | CVDP 85 |
| 8 | LES ESSARTS | Association Essartaise Jeux de Palets | 85 | CVDP 85 |
| 12 | LES HERBIERS | Association Palet Herbretais | 85 | CVDP 85 |
| 67 | LES LUCS SUR BOULOGNE | Le Palet Lucquois | 85 | CVDP 85 |
| 0 | LES SORINIERES | Le Palet en Jambes | 44 | CLLA 44 |
| 0 | LOIRE | Palet Loiréen | 49 | CPPB 35 |
| 0 | LOIREAUXENCE | La Mine du Laiton | 44 | CLLA 44 |
| 0 | LOIRON RUILLE | Palet Club 53 | 53 | CPPB 35 |
| 0 | LOUBLANDE | Loublande Palet 79 | 79 | CDSP 79 |
| 0 | LUSSAC | Club des Rouleurs de Barriques | 33 | Autre |
| 0 | MACHE | Le Palet Laiton Machéen | 85 | CLV 85 |
| 0 | MARCENAIS | La Rurale Compagnie | 33 | Autre |
| 0 | MARSAIS | Le Palet Poitou Charente Marsais | 17 | CPCM 17 |
| 0 | MARTIGNE FERCHAUD | Le Palet Martignolais | 35 | CPPB 35 |
| 0 | MATHA | Le Palet Griffé | 17 | CPCM 17 |
| 0 | MAULEON | Palet Mauléonnais | 79 | CDSP 79 |
| 0 | MAZIERES-EN-MAUGES | Le Palet Maziérais | 49 | CLML 49 |
| 0 | MERAL | J'en Dis Palet | 53 | CPPB 35 |
| 0 | MONCOUTANT | Palet Moncoutantais | 79 | CDSP 79 |
| 0 | MONFORT SUR MEU | Jeux Traditionnels de Pays | 35 | Autre |
| 0 | MONTOIR DE BRETAGNE | Les Canonniers de Montoir | 44 | CLLA 44 |
| 15 | MONTOURNAIS | Le Palet des Monts | 85 | CVDP 85 |
| 0 | MOREAC | Direnn Kreiz | 56 | Autre |
| 57 | MOUCHAMPS | Palet Club Mouchampais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | NANTES | RACC Palet | 44 | CLLA 44 |
| 0 | NESMY | Palet Nesmysien | 85 | CLV 85 |
| 0 | NIEUL LE DOLENT | Le Palet Nieulais | 85 | CLV 85 |
| 0 | NORT SUR ERDRE | Nort Athletic Club Palet | 44 | CLLA 44 |
| 0 | NUEIL LES AUBIERS | Le Laiton Nueillaubrais | 79 | CLML 49 |
| 0 | OLONNE SUR MER | Le Palet Olonnais | 85 | CLV 85 |
| 28 | PALLUAU | Amicale Palet Palludéen | 85 | CVDP 85 |
| 0 | PETIT MARS | Cercle Paletiste Marsien | 44 | CLLA 44 |
| 0 | PIRE SUR SEICHE | Palet Piréen | 35 | CPPB 35 |
| 0 | PLEGUIEN | Le Paletguien Club | 22 | CPCA 22 |
| 0 | PLELO | Les Copeaux d'abord | 22 | CPCA 22 |
| 0 | PLONÉOUR LANVERN | Comité Départemental Galoche Bigoudène | 29 | Autre |
| 0 | PLOUGASNOU | Foyer Rural de Plougasnou | 29 | Autre |
| 0 | POITIERS | ASPECT | 86 | CPV 86 |
| 0 | PONT AUDEMER | Fédération Jeuxtradinormandie - Jeu de la Butte | 27 | Autre |
| 0 | PORNIC | Palet Club de Pornic | 44 | CLLA 44 |
| 0 | POUILLE LES COTEAUX | Les Maîtres Cotellois | 44 | CLLA 44 |
| 0 | QUEVEN | Skolig ar C'hoarioù | 56 | Autre |
| 0 | QUILLY | La Casa de Palet | 44 | CLLA 44 |
| 0 | REAUX SUR TREFLE | Le Palet du Trèfle | 17 | CPCM 17 |
| 41 | REMOUILLE | A.S. Remouillé Palets | 44 | CVDP 85 |
| 0 | RENNES | La P'tite Planche | 35 | CPPB 35 |
| 0 | REZE (Bois) | Palet Club Rezéen - Bois | 44 | CPPB 44 |
| 0 | ROBION | Foyer Rural de Robion | 84 | Autre |
| 0 | ROSTRENEN | Cercle des Planches Carrées | 22 | CPCA 22 |
| 0 | ROUANS | Amicale Laïque de Rouans | 44 | CLLA 44 |
| 43 | SAINT ANDRE SUR SEVRE | Palet Club Andrésien | 79 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT CLEMENT DES LEVEES | Palets Saumurois | 49 | CLML 49 |
| 0 | SAINT CLET | Digor Kalon Palet | 22 | CPCA 22 |
| 53 | SAINT COLOMBAN | Palet Club Saint-Colomban | 44 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT DOLAY | La Vilaine en Plomb | 56 | CLLA 44 |
| 0 | SAINT DONAN | Le Palet Loisirs Donanais | 22 | CPCA 22 |
| 0 | SAINT EMILIEN DE BLAIN | Palet Club de St Emilien de Blain | 44 | CLLA 44 |
| 0 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC | La Roulette Stéphanoise | 44 | CLLA 44 |
| 18 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | Palet Club des Maines | 85 | CVDP 85 |
| 19 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | Palet Germinois | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT HERBLAIN | Le Palet Herblinois | 44 | CLLA 44 |
| 47 | SAINT HILAIRE DE LOULAY | Palet Loulaysien | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT JULIEN DE CONCELLES | Amicale du Palet Concellois | 44 | CLLA 44 |
| 0 | SAINT JULIEN DE VOUVANTES | Le Palet Vouvantais | 44 | CPPB 44 |
| 0 | SAINT LAURENT DU MOTTAY | Le Palet Mottay | 49 | CLML 49 |
| 21 | SAINT MAURICE DES NOUES | Le Palet d'Or | 85 | CVDP 85 |
| 63 | SAINT MESMIN | Palet Club Saint-Mesmin | 85 | CVDP 85 |
| 22 | SAINT MICHEL MONT MERCURE | Palet Club Michelais | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT NICOLAS DU PELEM | Pelem's Palet | 22 | CPCA 22 |
| 0 | SAINT PARDOUX | La Sportive | 79 | CDSP 79 |
| 0 | SAINT PAUL | Palets de l'Hermitage | 974 | Autre |
| 65 | SAINT PAUL EN PAREDS | Palet Club Saint-Paulais | 85 | CVDP 85 |
| 52 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | Palet Philbertin | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES | Palet Echaubrognais | 79 | CLML 49 |
| 86 | SAINT PIERRE MONTLIMART | Palet Fonte Montlimartois | 49 | CVDP 85 |
| 29 | SAINT REVEREND | Palet Club Révérendais | 85 | Autre |
| 0 | SAINT SEVER DE SAINTONGE | Palet Club Fermiers Charentais | 17 | CPCM 17 |
| 59 | SAINTE CECILE | Amicale Cécilienne du Palet | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINTE FLORINE | Palet Minier Florinois | 43 | Autre |
| 27 | SAINTE GEMME LA PLAINE | Palet Club Sainte-Gemme la Plaine | 85 | CVDP 85 |
| 23 | SAINTE HERMINE | Palet du Bocage Herminois | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SAINTE PAZANNE | Laiton Pazenais | 44 | CLLA 44 |
| 0 | SAINTES | Palet Team Saintongeais | 17 | CPCM 17 |
| 73 | SALLERTAINE | Sallertaine Palet Club | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SECONDIGNY | Le Palet Gâtinais | 79 | CDSP 79 |
| 83 | SERIGNE | Sérigné Palet Fonte | 85 | CVDP 85 |
| 0 | SUCE SUR ERDRE | Palets Loisirs Sucéen | 44 | CLLA 44 |
| 0 | TALMONT ST HILAIRE | Le Palet Talmondais | 85 | CLV 85 |
| 0 | THOUARS | Petit Palet Thouarsais | 79 | CDSP 79 |
| 0 | TOEUFLES | Toeufles Assiettes Club | 80 | Autre |
| 0 | TONQUEDEC | Kastell Tonkedeg Paledou | 22 | CPCA 22 |
| 0 | TORFOU | Le Laiton Torfousien | 49 | CLML 49 |
| 0 | TOURS EN VIMEU | Comité Départemental du Jeu d'Assiettes | 80 | Autre |
| 0 | TOURS EN VIMEU | Union Tertous | 80 | Autre |
| 0 | TOURS EN VIMEU | Association des Joueurs d'Assiettes de Tours-en-Vimeu | 80 | Autre |
| 25 | TREIZE SEPTIERS | Saint-Martin Palet Club Treize-Septiers | 85 | CVDP 85 |
| 0 | VALINES | DAB'Action Sport | 80 | Autre |
| 0 | VENANSAULT | Paletons à Venansault | 85 | CLV 85 |
| 0 | VIGNEUX DE BRETAGNE | Pa[k]let Vignolais | 44 | CLLA 44 |
| 0 | VOULMENTIN | Palet Club Voulmentin | 79 | CDSP 79 |





Télécharger la liste







