Compétitions et Commissions
Championnat Côtes-d'Armor BOIS
Classement CPCA 22 - Division 1 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAN (0) | 23 | 90 | 8 | 7 | 1 | 0 | 173 | 83 |
2 | BEGARD (0) | 17 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 137 | 119 |
3 | BEGARD 2 (0) | 16 | -26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 115 | 141 |
4 | ROSTRENEN (0) | 12 | -22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 117 | 139 |
5 | SAINT NICOLAS DU PELEM 2 (0) | 12 | -60 | 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 158 |
Classement CPCA 22 - Division 1 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT NICOLAS DU PELEM (0) | 22 | 114 | 8 | 7 | 0 | 1 | 185 | 71 |
2 | TONQUEDEC (0) | 19 | 46 | 8 | 5 | 1 | 2 | 151 | 105 |
3 | CAVAN 2 (0) | 16 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 135 | 121 |
4 | PLELO (0) | 15 | -44 | 8 | 3 | 1 | 4 | 106 | 150 |
5 | PLEGUIEN (0) | 6 | -130 | 8 | 0 | 0 | 8 | 63 | 193 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)