Compétitions et Commissions
Championnat Côtes-d'Armor BOIS
Classement CPCA 22 - Division 1 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAN (0) | 17 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 122 | 70 |
2 | BEGARD 2 (0) | 15 | -10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 107 | 117 |
3 | BEGARD (0) | 13 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 79 |
4 | ROSTRENEN (0) | 11 | -18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 103 | 121 |
5 | SAINT NICOLAS DU PELEM 2 (0) | 8 | -58 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 125 |
Classement CPCA 22 - Division 1 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT NICOLAS DU PELEM (0) | 21 | 120 | 7 | 7 | 0 | 0 | 172 | 52 |
2 | TONQUEDEC (0) | 14 | 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116 | 76 |
3 | PLELO (0) | 12 | -56 | 7 | 2 | 1 | 4 | 84 | 140 |
4 | CAVAN 2 (0) | 11 | -18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 | 105 |
5 | PLEGUIEN (0) | 5 | -86 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 139 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)