Compétitions et Commissions
Championnat Vendée LAITON
Classement CLV - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA COPECHAGNIERE (0) | 27 | 593 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1401 | 808 |
| 2 | TALMONT ST HILAIRE (0) | 23 | 209 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1392 | 1183 |
| 3 | VENANSAULT (0) | 21 | 382 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1406 | 1024 |
| 4 | LA GAUBRETIERE (0) | 21 | 220 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1462 | 1242 |
| 5 | OLONNE SUR MER (0) | 19 | 83 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1332 | 1249 |
| 6 | LA VERRIE (0) | 17 | -102 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1027 | 1129 |
| 7 | BAZOGES EN PAILLERS (0) | 15 | 50 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1199 | 1149 |
| 8 | MACHE (0) | 15 | -95 | 9 | 3 | 0 | 6 | 985 | 1080 |
| 9 | NESMY (0) | 12 | -351 | 9 | 2 | 0 | 7 | 841 | 1192 |
| 10 | NIEUL LE DOLENT (0) | 9 | -989 | 9 | 0 | 0 | 9 | 411 | 1400 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













