Compétitions et Commissions
Championnat Charente-Maritime FONTE
Classement CPCM - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BARDE (0) | 24 | 254 | 8 | 8 | 0 | 0 | 630 | 376 |
| 2 | MARSAIS (0) | 16 | 74 | 8 | 4 | 0 | 4 | 547 | 473 |
| 3 | SAINTES (0) | 16 | -46 | 8 | 4 | 0 | 4 | 492 | 538 |
| 4 | MATHA (0) | 16 | -61 | 8 | 4 | 0 | 4 | 474 | 535 |
| 5 | ECOYEUX (0) | 14 | -122 | 8 | 3 | 0 | 5 | 454 | 576 |
| 6 | AULNAY (0) | 10 | -99 | 8 | 1 | 0 | 7 | 453 | 552 |
Classement CPCM - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGREFEUILLE D'AUNIS (0) | 22 | 178 | 8 | 7 | 0 | 1 | 589 | 411 |
| 2 | SAINT SEVER DE SAINTONGE (0) | 18 | 70 | 8 | 5 | 0 | 3 | 544 | 474 |
| 3 | REAUX SUR TREFLE (0) | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 523 | 517 |
| 4 | MATHA 2 (0) | 14 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 534 | 519 |
| 5 | SAINTES 2 (0) | 14 | -58 | 8 | 3 | 0 | 5 | 492 | 550 |
| 6 | AULNAY 2 (0) | 12 | -211 | 8 | 2 | 0 | 6 | 400 | 611 |
Classement CPCM - Division 3 - Poule A calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHA 3 (0) | 10 | 115 | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 193 |
| 2 | SAINT SEVER DE SAINTONGE 2 (0) | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 262 | 253 |
| 3 | SAINTES 3 (0) | 4 | -124 | 4 | 0 | 0 | 4 | 190 | 314 |
Classement CPCM - Division 3 - Poule B calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GUE D'ALLERE (0) | 18 | 271 | 6 | 6 | 0 | 0 | 508 | 237 |
| 2 | LA ROCHELLE (0) | 14 | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 421 | 359 |
| 3 | AIGREFEUILLE D'AUNIS 2 (0) | 8 | -152 | 6 | 1 | 0 | 5 | 312 | 464 |
| 4 | MARSAIS 2 (0) | 8 | -181 | 6 | 1 | 0 | 5 | 292 | 473 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













