Compétitions et Commissions
Championnat Charente-Maritime FONTE
Classement CPCM - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHA (0) | 9 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243 | 132 |
2 | LA BARDE (0) | 7 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 216 | 168 |
3 | SAINTES (0) | 7 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 | 176 |
4 | ECOYEUX (0) | 5 | -40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 168 | 208 |
5 | REAUX SUR TREFLE (0) | 5 | -80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 156 | 236 |
6 | AULNAY (0) | 3 | -65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 165 | 230 |
Classement CPCM - Division 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAY SAINT MARTIN (0) | 9 | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 | 261 | 102 |
2 | AIGREFEUILLE D'AUNIS (0) | 9 | 135 | 3 | 3 | 0 | 0 | 255 | 120 |
3 | AULNAY 2 (0) | 5 | -38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 172 | 210 |
4 | SAINT SEVER DE SAINTONGE (0) | 5 | -41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 168 | 209 |
5 | MATHA 2 (0) | 5 | -60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 162 | 222 |
6 | SAINTES 2 (0) | 3 | -155 | 3 | 0 | 0 | 3 | 105 | 260 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)