Championnat Loire-Atlantique LAITON
Classement CLLA - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT JULIEN DE CONCELLES (0) | 41 | 374 | 11 | 10 | 0 | 1 | 857 | 483 |
2 | QUILLY (0) | 39 | 346 | 11 | 9 | 1 | 1 | 775 | 429 |
3 | LOIREAUXENCE (0) | 38 | 140 | 11 | 9 | 0 | 2 | 707 | 567 |
4 | NORT SUR ERDRE (0) | 30 | 208 | 11 | 6 | 1 | 4 | 772 | 564 |
5 | REZE (0) | 28 | 118 | 11 | 5 | 2 | 4 | 708 | 590 |
6 | HERBIGNAC (0) | 28 | 75 | 11 | 5 | 2 | 4 | 714 | 639 |
7 | PORNIC (0) | 26 | -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 678 | 689 |
8 | CHAUMES EN RETZ (0) | 25 | -89 | 10 | 5 | 0 | 5 | 567 | 656 |
9 | LA REMAUDIÈRE (0) | 17 | -83 | 9 | 3 | 0 | 6 | 485 | 568 |
10 | QUILLY 2 (0) | 17 | -129 | 11 | 2 | 0 | 9 | 611 | 740 |
11 | VIGNEUX DE BRETAGNE (0) | 13 | -489 | 10 | 1 | 0 | 9 | 347 | 836 |
12 | CHAUMES EN RETZ 2 (0) | 8 | -460 | 9 | 0 | 0 | 9 | 264 | 724 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)