Compétitions et Commissions
Championnat Loire-Atlantique LAITON
Classement CLLA - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUILLY (0) | 18 | 162 | 6 | 6 | 0 | 0 | 448 | 286 |
2 | LOIREAUXENCE (0) | 18 | 157 | 6 | 6 | 0 | 0 | 448 | 291 |
3 | COUFFÉ (0) | 14 | 128 | 6 | 4 | 0 | 2 | 436 | 308 |
4 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 12 | 89 | 6 | 3 | 0 | 3 | 411 | 322 |
5 | CHAUMES EN RETZ (0) | 12 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 403 | 367 |
6 | LA REMAUDIÈRE (0) | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 389 | 378 |
7 | HERBIGNAC (0) | 12 | -28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 362 | 390 |
8 | HERBIGNAC 2 (0) | 8 | -162 | 6 | 1 | 0 | 5 | 296 | 458 |
9 | QUILLY 2 (0) | 8 | -175 | 6 | 1 | 0 | 5 | 286 | 461 |
10 | LA CHAPELLE BASSE MER 2 (0) | 6 | -218 | 6 | 0 | 0 | 6 | 256 | 474 |
Classement CLLA - Division 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSON (0) | 18 | 302 | 6 | 6 | 0 | 0 | 514 | 212 |
2 | LOIREAUXENCE 2 (0) | 15 | 87 | 6 | 4 | 1 | 1 | 425 | 338 |
3 | DONGES (0) | 15 | 58 | 6 | 4 | 1 | 1 | 417 | 359 |
4 | SAINT JULIEN DE CONCELLES (0) | 14 | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 440 | 325 |
5 | LA CHAPELLE DES MARAIS (0) | 14 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 380 | 358 |
6 | REZE (0) | 12 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 392 | 375 |
7 | PORNIC (0) | 12 | -76 | 6 | 3 | 0 | 3 | 344 | 420 |
8 | NORT SUR ERDRE (0) | 8 | -163 | 6 | 1 | 0 | 5 | 288 | 451 |
9 | CHAUMES EN RETZ 2 (0) | 6 | -170 | 6 | 0 | 0 | 6 | 288 | 458 |
10 | COUFFE 2 (0) | 6 | -192 | 6 | 0 | 0 | 6 | 284 | 476 |
Classement CLLA - Division 3 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUVE (0) | 15 | 130 | 5 | 5 | 0 | 0 | 384 | 254 |
2 | LA REMAUDIERE 2 (0) | 15 | 103 | 5 | 5 | 0 | 0 | 353 | 250 |
3 | LA CHAPELLE DES MARAIS 2 (0) | 14 | 144 | 6 | 4 | 0 | 2 | 454 | 310 |
4 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC (0) | 14 | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 400 | 347 |
5 | BOUEE (0) | 12 | 98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 430 | 332 |
6 | PETIT MARS (0) | 9 | -40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 292 | 332 |
7 | MONTOIR DE BRETAGNE (0) | 9 | -56 | 5 | 2 | 0 | 3 | 283 | 339 |
8 | HERBIGNAC 3 (0) | 9 | -104 | 6 | 1 | 1 | 4 | 313 | 417 |
9 | LA CHAPELLE BASSE MER 3 (0) | 9 | -168 | 6 | 1 | 1 | 4 | 291 | 459 |
10 | QUILLY 3 (0) | 6 | -160 | 6 | 0 | 0 | 6 | 293 | 453 |
Classement CLLA - Division 4 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGNEUX DE BRETAGNE (0) | 18 | 267 | 6 | 6 | 0 | 0 | 502 | 235 |
2 | CHAUMES EN RETZ 3 (0) | 13 | 141 | 5 | 4 | 0 | 1 | 373 | 232 |
3 | CHAUVE 2 (0) | 13 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 320 | 285 |
4 | SAINT EMILIEN DE BLAIN (0) | 11 | 126 | 5 | 3 | 0 | 2 | 374 | 248 |
5 | COUFFÉ 3 (0) | 11 | -18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 299 | 317 |
6 | PORNIC 2 (0) | 7 | -106 | 5 | 1 | 0 | 4 | 223 | 329 |
7 | LA CHAPELLE DES MARAIS 3 (0) | 7 | -128 | 5 | 1 | 0 | 4 | 248 | 376 |
8 | MONTOIR DE BRETAGNE 2 (0) | 7 | -164 | 5 | 1 | 0 | 4 | 220 | 384 |
9 | BOUAYE (0) | 4 | -153 | 5 | 0 | 0 | 5 | 204 | 357 |
Classement CLLA - Division 5 Ouest calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUEE 2 (0) | 9 | 119 | 3 | 3 | 0 | 0 | 242 | 123 |
2 | CHAUMES EN RETZ 4 (0) | 8 | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 280 | 236 |
3 | DONGES 2 (0) | 8 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 251 | 254 |
4 | VIGNEUX DE BRETAGNE 2 (0) | 8 | -53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 224 | 277 |
5 | HERBIGNAC 4 (0) | 7 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 219 | 165 |
6 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC 2 (0) | 4 | -161 | 4 | 0 | 0 | 4 | 173 | 334 |
Classement CLLA - Division 5 Est calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES SORINIERES (0) | 15 | 277 | 5 | 5 | 0 | 0 | 436 | 159 |
2 | CASSON 2 (0) | 13 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 322 | 298 |
3 | LES SORINIERES 2 (0) | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 318 | 310 |
4 | ANCENIS (0) | 9 | -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 308 | 319 |
5 | SAINT EMILIEN DE BLAIN 2 (0) | 9 | -75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 269 | 344 |
6 | LOIREAUXENCE 3 (0) | 9 | -100 | 6 | 1 | 1 | 4 | 325 | 425 |
7 | CASSON 3 (0) | 8 | -123 | 5 | 1 | 1 | 3 | 246 | 369 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)