Compétitions et Commissions
Championnat Loire-Atlantique LAITON
Classement CLLA - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOIREAUXENCE (0) | 27 | 273 | 9 | 9 | 0 | 0 | 696 | 423 |
2 | QUILLY (0) | 25 | 245 | 9 | 8 | 0 | 1 | 677 | 432 |
3 | COUFFÉ (0) | 21 | 213 | 9 | 6 | 0 | 3 | 658 | 445 |
4 | LA REMAUDIÈRE (0) | 21 | 138 | 9 | 6 | 0 | 3 | 640 | 502 |
5 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 19 | 134 | 9 | 5 | 0 | 4 | 625 | 491 |
6 | HERBIGNAC (0) | 19 | 41 | 9 | 5 | 0 | 4 | 582 | 541 |
7 | CHAUMES EN RETZ (0) | 15 | -56 | 9 | 3 | 0 | 6 | 549 | 605 |
8 | QUILLY 2 (0) | 13 | -255 | 9 | 2 | 0 | 7 | 432 | 687 |
9 | HERBIGNAC 2 (0) | 11 | -318 | 9 | 1 | 0 | 8 | 400 | 718 |
10 | LA CHAPELLE BASSE MER 2 (0) | 9 | -415 | 9 | 0 | 0 | 9 | 331 | 746 |
Classement CLLA - Division 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSON (0) | 27 | 382 | 9 | 9 | 0 | 0 | 736 | 354 |
2 | LA CHAPELLE DES MARAIS (0) | 23 | 140 | 9 | 7 | 0 | 2 | 617 | 477 |
3 | DONGES (0) | 22 | 161 | 9 | 6 | 1 | 2 | 648 | 487 |
4 | SAINT JULIEN DE CONCELLES (0) | 21 | 132 | 9 | 6 | 0 | 3 | 634 | 502 |
5 | LOIREAUXENCE 2 (0) | 20 | 85 | 9 | 5 | 1 | 3 | 615 | 530 |
6 | PORNIC (0) | 17 | -123 | 9 | 4 | 0 | 5 | 473 | 596 |
7 | REZE (0) | 15 | -131 | 9 | 3 | 0 | 6 | 488 | 619 |
8 | CHAUMES EN RETZ 2 (0) | 13 | -132 | 9 | 2 | 0 | 7 | 497 | 629 |
9 | COUFFE 2 (0) | 11 | -251 | 9 | 1 | 0 | 8 | 442 | 693 |
10 | NORT SUR ERDRE (0) | 10 | -263 | 9 | 1 | 0 | 8 | 401 | 664 |
Classement CLLA - Division 3 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA REMAUDIERE 2 (0) | 26 | 171 | 9 | 8 | 1 | 0 | 637 | 466 |
2 | CHAUVE (0) | 23 | 152 | 9 | 7 | 0 | 2 | 645 | 493 |
3 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC (0) | 21 | 85 | 9 | 6 | 0 | 3 | 613 | 528 |
4 | BOUEE (0) | 19 | 136 | 9 | 5 | 0 | 4 | 641 | 505 |
5 | MONTOIR DE BRETAGNE (0) | 19 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 570 | 562 |
6 | LA CHAPELLE DES MARAIS 2 (0) | 17 | 56 | 9 | 4 | 0 | 5 | 600 | 544 |
7 | PETIT MARS (0) | 17 | -26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 553 | 579 |
8 | HERBIGNAC 3 (0) | 16 | -75 | 9 | 3 | 1 | 5 | 516 | 591 |
9 | LA CHAPELLE BASSE MER 3 (0) | 13 | -236 | 9 | 1 | 2 | 6 | 447 | 683 |
10 | QUILLY 3 (0) | 9 | -271 | 9 | 0 | 0 | 9 | 430 | 701 |
Classement CLLA - Division 4 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGNEUX DE BRETAGNE (0) | 24 | 383 | 8 | 8 | 0 | 0 | 684 | 301 |
2 | CHAUMES EN RETZ 3 (0) | 22 | 255 | 8 | 7 | 0 | 1 | 613 | 358 |
3 | CHAUVE 2 (0) | 20 | 83 | 8 | 6 | 0 | 2 | 535 | 452 |
4 | SAINT EMILIEN DE BLAIN (0) | 16 | 110 | 8 | 4 | 0 | 4 | 560 | 450 |
5 | COUFFÉ 3 (0) | 14 | -88 | 8 | 3 | 0 | 5 | 448 | 536 |
6 | LA CHAPELLE DES MARAIS 3 (0) | 14 | -138 | 8 | 3 | 0 | 5 | 433 | 571 |
7 | BOUAYE (0) | 13 | -46 | 8 | 3 | 0 | 5 | 423 | 469 |
8 | PORNIC 2 (0) | 10 | -183 | 8 | 1 | 0 | 7 | 372 | 555 |
9 | MONTOIR DE BRETAGNE 2 (0) | 9 | -376 | 8 | 1 | 0 | 7 | 262 | 638 |
Classement CLLA - Division 5 Ouest calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUEE 2 (0) | 15 | 198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 411 | 213 |
2 | HERBIGNAC 4 (0) | 11 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 326 | 303 |
3 | VIGNEUX DE BRETAGNE 2 (0) | 11 | -52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 285 | 337 |
4 | CHAUMES EN RETZ 4 (0) | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 331 | 320 |
5 | DONGES 2 (0) | 9 | -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 304 | 322 |
6 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC 2 (0) | 5 | -162 | 5 | 0 | 0 | 5 | 233 | 395 |
Classement CLLA - Division 5 Est calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES SORINIERES (0) | 18 | 341 | 6 | 6 | 0 | 0 | 525 | 184 |
2 | CASSON 2 (0) | 16 | 51 | 6 | 5 | 0 | 1 | 399 | 348 |
3 | LES SORINIERES 2 (0) | 12 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 392 | 369 |
4 | ANCENIS (0) | 10 | -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 367 | 393 |
5 | SAINT EMILIEN DE BLAIN 2 (0) | 10 | -139 | 6 | 2 | 0 | 4 | 294 | 433 |
6 | LOIREAUXENCE 3 (0) | 9 | -100 | 6 | 1 | 1 | 4 | 325 | 425 |
7 | CASSON 3 (0) | 9 | -150 | 6 | 1 | 1 | 4 | 296 | 446 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)