Compétitions et Commissions
Championnat Loire-Atlantique LAITON
Classement CLLA - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSON (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHAUMES EN RETZ (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | COUFFÉ (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DONGES (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HERBIGNAC (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA CHAPELLE DES MARAIS (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LA REMAUDIÈRE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOIREAUXENCE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | QUILLY (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement CLLA - Division 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUMES EN RETZ 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHAUVE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HERBIGNAC 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA CHAPELLE BASSE MER 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA REMAUDIERE 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOIREAUXENCE 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PORNIC (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | QUILLY 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | REZE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAINT JULIEN DE CONCELLES (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement CLLA - Division 5 - Poule Ouest calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUMES EN RETZ 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHAUVE 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DONGES 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRANDCHAMP DES FONTAINES (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PORNIC 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PORNIC 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | QUILLY 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAINT DOLAY (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAINTE PAZANNE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)