Compétitions et Commissions
Championnat Loire-Atlantique LAITON
Classement CLLA - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIREAUXENCE (0) | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 42 |
| 2 | COUFFÉ (0) | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 48 |
| 3 | QUILLY (0) | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 49 |
| 4 | CHAUMES EN RETZ (0) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 |
| 5 | DONGES (0) | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 62 |
| 6 | LA REMAUDIÈRE (0) | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 66 |
| 7 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 69 |
| 8 | HERBIGNAC (0) | 1 | -26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 75 |
| 9 | LA CHAPELLE DES MARAIS (0) | 1 | -33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 81 |
| 10 | CASSON (0) | 1 | -40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 82 |
Classement CLLA - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVE (0) | 3 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 17 |
| 2 | SAINT JULIEN DE CONCELLES (0) | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 42 |
| 3 | LA CHAPELLE BASSE MER 2 (0) | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 43 |
| 4 | QUILLY 2 (0) | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 48 |
| 5 | LOIREAUXENCE 2 (0) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 67 |
| 6 | PORNIC (0) | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 72 |
| 7 | HERBIGNAC 2 (0) | 1 | -31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 79 |
| 8 | CHAUMES EN RETZ 2 (0) | 1 | -38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81 |
| 9 | REZE (0) | 1 | -48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 90 |
| 10 | LA REMAUDIERE 2 (0) | 1 | -79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 96 |
Classement CLLA - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORT SUR ERDRE (0) | 3 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 33 |
| 2 | PETIT MARS (0) | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 30 |
| 3 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC (0) | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 33 |
| 4 | BOUEE (0) | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 49 |
| 5 | LA CHAPELLE DES MARAIS 2 (0) | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 51 |
| 6 | COUFFE 2 (0) | 1 | -27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 78 |
| 7 | VIGNEUX DE BRETAGNE (0) | 1 | -38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 87 |
| 8 | CHAUMES EN RETZ 3 (0) | 1 | -50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 83 |
| 9 | MONTOIR DE BRETAGNE (0) | 1 | -55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 85 |
| 10 | CHAUVE 2 (0) | 1 | -57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 90 |
Classement CLLA - Division 4 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES SORINIERES (0) | 3 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 19 |
| 2 | LES SORINIERES 2 (0) | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 21 |
| 3 | CASSON 2 (0) | 3 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 34 |
| 4 | SAINT EMILIEN DE BLAIN (0) | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 43 |
| 5 | BOUAYE (0) | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 55 |
| 6 | LA CHAPELLE BASSE MER 3 (0) | 1 | -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 69 |
| 7 | LA CHAPELLE DES MARAIS 3 (0) | 1 | -38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81 |
| 8 | VIGNEUX DE BRETAGNE 2 (0) | 1 | -49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 83 |
| 9 | HERBIGNAC 3 (0) | 1 | -75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 96 |
| 10 | BOUEE 2 (0) | 1 | -77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 96 |
Classement CLLA - Division 5 - Poule Ouest calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDCHAMP DES FONTAINES (0) | 3 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 34 |
| 2 | SAINT DOLAY (0) | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 36 |
| 3 | QUILLY 3 (0) | 3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 45 |
| 4 | DONGES 2 (0) | 3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 43 |
| 5 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC 2 (0) | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 |
| 6 | CHAUMES EN RETZ 4 (0) | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 |
| 7 | SAINTE PAZANNE (0) | 1 | -32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 77 |
| 8 | CHAUVE 3 (0) | 1 | -32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 75 |
| 9 | PORNIC 2 (0) | 1 | -48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 84 |
| 10 | PORNIC 3 (0) | 1 | -57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 91 |
Classement CLLA - Division 5 - Poule Est calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCE SUR ERDRE (0) | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 40 |
| 2 | LOIREAUXENCE 3 (0) | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 51 |
| 3 | PETIT MARS 2 (0) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66 |
| 4 | ANCENIS (0) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 65 |
| 5 | NANTES (0) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 |
| 6 | POUILLE LES COTEAUX (0) | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 63 |
| 7 | ANCENIS 2 (0) | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 72 |
| 8 | LES SORINIERES 3 (0) | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 71 |
| 9 | CASSON 3 (0) | 1 | -19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 70 |
| 10 | GRANDCHAMP DES FONTAINES 2 (0) | 1 | -40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 80 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













