Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOUARS (0) | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 241 | 209 |
2 | SECONDIGNY (0) | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318 | 302 |
3 | SAINT PARDOUX (0) | 1 | -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 302 | 318 |
4 | MONCOUTANT (0) | 1 | -32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 241 |
5 | BRESSUIRE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)