Compétitions et Commissions
Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PARDOUX (0) | 20 | 315 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1332 | 1017 |
| 2 | THOUARS (0) | 18 | 334 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1307 | 973 |
| 3 | SECONDIGNY (0) | 18 | 225 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1056 | 831 |
| 4 | MONCOUTANT (0) | 8 | -314 | 5 | 1 | 0 | 4 | 748 | 1062 |
| 5 | BRESSUIRE (0) | 6 | -560 | 6 | 0 | 0 | 6 | 877 | 1437 |
Classement CDSP - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOUARS 2 (0) | 24 | 674 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1424 | 750 |
| 2 | MAULEON (0) | 17 | 177 | 5 | 4 | 0 | 1 | 991 | 814 |
| 3 | SECONDIGNY 2 (0) | 14 | -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 956 | 958 |
| 4 | SAINT PARDOUX 2 (0) | 9 | -434 | 6 | 1 | 0 | 5 | 866 | 1300 |
| 5 | BRESSUIRE 2 (0) | 6 | -415 | 6 | 0 | 0 | 6 | 891 | 1306 |
Classement CDSP - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOULMENTIN (0) | 13 | 144 | 4 | 3 | 0 | 1 | 768 | 624 |
| 2 | LOUBLANDE (0) | 10 | -68 | 4 | 2 | 0 | 2 | 678 | 746 |
| 3 | THOUARS 3 (0) | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 531 | 524 |
| 4 | ARDIN (0) | 3 | -83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 465 | 548 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













