Compétitions et Commissions
Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PARDOUX (0) | 28 | 480 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1799 | 1319 |
| 2 | THOUARS (0) | 26 | 425 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1688 | 1263 |
| 3 | SECONDIGNY (0) | 24 | 267 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1651 | 1384 |
| 4 | MONCOUTANT (0) | 12 | -507 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1170 | 1677 |
| 5 | BRESSUIRE (0) | 10 | -665 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1218 | 1883 |
Classement CDSP - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOUARS 2 (0) | 32 | 830 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1879 | 1049 |
| 2 | MAULEON (0) | 23 | 202 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1544 | 1342 |
| 3 | SECONDIGNY 2 (0) | 23 | -46 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1549 | 1595 |
| 4 | SAINT PARDOUX 2 (0) | 14 | -422 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1301 | 1723 |
| 5 | BRESSUIRE 2 (0) | 8 | -564 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1202 | 1766 |
Classement CDSP - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOULMENTIN (0) | 21 | 230 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1107 | 877 |
| 2 | THOUARS 3 (0) | 16 | -60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1021 | 1081 |
| 3 | LOUBLANDE (0) | 15 | -71 | 6 | 3 | 0 | 3 | 986 | 1057 |
| 4 | ARDIN (0) | 8 | -99 | 6 | 1 | 0 | 5 | 937 | 1036 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













