Compétitions et Commissions
Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PARDOUX (0) | 12 | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 723 | 477 |
| 2 | SECONDIGNY (0) | 12 | 106 | 3 | 3 | 0 | 0 | 599 | 493 |
| 3 | THOUARS (0) | 6 | 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 634 | 542 |
| 4 | MONCOUTANT (0) | 6 | -139 | 3 | 1 | 0 | 2 | 495 | 634 |
| 5 | BRESSUIRE (0) | 4 | -305 | 4 | 0 | 0 | 4 | 640 | 945 |
Classement CDSP - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOUARS 2 (0) | 12 | 452 | 3 | 3 | 0 | 0 | 761 | 309 |
| 2 | MAULEON (0) | 12 | 177 | 3 | 3 | 0 | 0 | 648 | 471 |
| 3 | SECONDIGNY 2 (0) | 6 | -58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 548 | 606 |
| 4 | SAINT PARDOUX 2 (0) | 6 | -272 | 3 | 1 | 0 | 2 | 368 | 640 |
| 5 | BRESSUIRE 2 (0) | 4 | -299 | 4 | 0 | 0 | 4 | 625 | 924 |
Classement CDSP - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOULMENTIN (0) | 5 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 350 | 310 |
| 2 | LOUBLANDE (0) | 5 | -43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 327 | 370 |
| 3 | THOUARS 3 (0) | 4 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 201 | 150 |
| 4 | ARDIN (0) | 1 | -48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 | 181 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













