Compétitions et Commissions
Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PARDOUX (0) | 19 | 347 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1151 | 804 |
| 2 | THOUARS (0) | 14 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1094 | 792 |
| 3 | SECONDIGNY (0) | 14 | 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 803 | 714 |
| 4 | MONCOUTANT (0) | 8 | -314 | 5 | 1 | 0 | 4 | 748 | 1062 |
| 5 | BRESSUIRE (0) | 5 | -424 | 5 | 0 | 0 | 5 | 760 | 1184 |
Classement CDSP - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOUARS 2 (0) | 20 | 587 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1162 | 575 |
| 2 | MAULEON (0) | 17 | 177 | 5 | 4 | 0 | 1 | 991 | 814 |
| 3 | SECONDIGNY 2 (0) | 10 | -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 776 | 785 |
| 4 | SAINT PARDOUX 2 (0) | 8 | -347 | 5 | 1 | 0 | 4 | 691 | 1038 |
| 5 | BRESSUIRE 2 (0) | 5 | -408 | 5 | 0 | 0 | 5 | 718 | 1126 |
Classement CDSP - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOULMENTIN (0) | 9 | 115 | 3 | 2 | 0 | 1 | 562 | 447 |
| 2 | LOUBLANDE (0) | 9 | -39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 501 | 540 |
| 3 | THOUARS 3 (0) | 5 | -24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 338 | 362 |
| 4 | ARDIN (0) | 2 | -52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 303 | 355 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













