Compétitions et Commissions
Championnat Deux-Sèvres FONTE
Classement CDSP - Division 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PARDOUX (0) | 8 | 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 463 | 320 |
| 2 | SECONDIGNY (0) | 8 | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 422 | 325 |
| 3 | THOUARS (0) | 6 | 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 634 | 542 |
| 4 | MONCOUTANT (0) | 5 | -130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 327 | 457 |
| 5 | BRESSUIRE (0) | 3 | -202 | 3 | 0 | 0 | 3 | 483 | 685 |
Classement CDSP - Division 2 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOUARS 2 (0) | 12 | 452 | 3 | 3 | 0 | 0 | 761 | 309 |
| 2 | MAULEON (0) | 8 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 444 | 294 |
| 3 | SECONDIGNY 2 (0) | 5 | -31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 371 | 402 |
| 4 | BRESSUIRE 2 (0) | 3 | -254 | 3 | 0 | 0 | 3 | 468 | 722 |
| 5 | SAINT PARDOUX 2 (0) | 2 | -317 | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 | 483 |
Classement CDSP - Division 3 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUBLANDE (0) | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177 | 169 |
| 2 | VOULMENTIN (0) | 1 | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 169 | 177 |
| 3 | ARDIN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | THOUARS 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













