Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division Sup 1 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMOUILLE (41) | 50 | 1554 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3801 | 2247 |
2 | LES ESSARTS (8) | 42 | 707 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3423 | 2716 |
3 | SALLERTAINE (73) | 26 | -306 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2857 | 3163 |
4 | LE FENOUILLER (30) | 26 | -631 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2559 | 3190 |
5 | LA GARNACHE (48) | 22 | -576 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2651 | 3227 |
6 | FROIDFOND (84) | 16 | -748 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2391 | 3139 |
Classement CVDP - Division Sup 1 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 37 | 423 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2753 | 2330 |
2 | SAINT MESMIN (63) | 32 | 542 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2787 | 2245 |
3 | MONTOURNAIS (15) | 29 | 433 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2726 | 2293 |
4 | ANTIGNY (1) | 17 | -261 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2150 | 2411 |
5 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 8 | -1137 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1493 | 2630 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA GUYONNIERE (11) | 50 | 798 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2771 | 1973 |
2 | SAINT COLOMBAN (53) | 42 | 328 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2671 | 2343 |
3 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 32 | -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2207 | 2221 |
4 | LA CHAIZE GIRAUD (76) | 22 | -259 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2118 | 2377 |
5 | BELLEVILLE SUR VIE (3) | 22 | -323 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1885 | 2208 |
6 | LA BRUFFIERE (5) | 16 | -530 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1711 | 2241 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIGNE (83) | 50 | 1226 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3477 | 2251 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 35 | 224 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3147 | 2923 |
3 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 34 | 128 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2910 | 2782 |
4 | LES HERBIERS (12) | 33 | -78 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2247 | 2325 |
5 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 18 | -743 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2480 | 3223 |
6 | BOURNEZEAU (78) | 16 | -757 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2433 | 3190 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 36 | 746 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2522 | 1776 |
2 | COMBRAND (81) | 32 | 276 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2174 | 1898 |
3 | GETIGNE (74) | 27 | 293 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2158 | 1865 |
4 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 21 | -152 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2002 | 2154 |
5 | TREIZE SEPTIERS (25) | 8 | -1163 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1145 | 2308 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLUAU (28) | 36 | 600 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2490 | 1890 |
2 | LA FERRIERE (72) | 29 | 179 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2180 | 2001 |
3 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 28 | 155 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2251 | 2096 |
4 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 22 | -33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1927 | 1960 |
5 | LA ROCHE SUR YON (10) | 8 | -901 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1354 | 2255 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule C calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE HERMINE (23) | 37 | 511 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2556 | 2045 |
2 | SAINTE CECILE (59) | 36 | 454 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2500 | 2046 |
3 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 16 | -285 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2110 | 2395 |
4 | SAINT MARTIN DES FONTAINES (58) | 16 | -295 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2096 | 2391 |
5 | BENET (77) | 16 | -385 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2033 | 2418 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANTONNAY (68) | 40 | 636 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2269 | 1633 |
2 | SAINT ANDRE GOULE D'OIE (69) | 28 | 104 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1775 | 1671 |
3 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 28 | 102 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2046 | 1944 |
4 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 16 | -479 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1444 | 1923 |
5 | MOUCHAMPS (57) | 12 | -363 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1631 | 1994 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 40 | 949 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2059 | 1110 |
2 | CORPE (42) | 32 | 301 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1445 | 1144 |
3 | MOUZEUIL SAINT MARTIN (38) | 20 | -350 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1190 | 1540 |
4 | MONSIREIGNE (62) | 16 | -258 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1317 | 1575 |
5 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 11 | -642 | 8 | 1 | 0 | 7 | 864 | 1506 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)