Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIGNE (83) | 9 | 128 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1144 | 1016 |
2 | SAINT MESMIN (63) | 9 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1146 | 1045 |
3 | REMOUILLE (41) | 9 | -43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1043 | 1086 |
4 | LA GUYONNIERE (11) | 3 | -186 | 3 | 0 | 0 | 3 | 956 | 1142 |
Classement CVDP - Division 1 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ESSARTS (8) | 12 | 185 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1267 | 1082 |
2 | SALLERTAINE (73) | 9 | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1130 | 1053 |
3 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1172 | 1146 |
4 | LA GARNACHE (48) | 3 | -288 | 3 | 0 | 0 | 3 | 932 | 1220 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMOUILLE (41) | 24 | 302 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2255 | 1953 |
2 | LA GUYONNIERE (11) | 18 | 175 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2127 | 1952 |
3 | SALLERTAINE (73) | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2134 | 2127 |
4 | LA GARNACHE (48) | 6 | -484 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1778 | 2262 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MESMIN (63) | 21 | 639 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2536 | 1897 |
2 | SERIGNE (83) | 21 | 458 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2386 | 1928 |
3 | LES ESSARTS (8) | 12 | -342 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2002 | 2344 |
4 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 6 | -755 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1934 | 2689 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 24 | 361 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2329 | 1968 |
2 | LE FENOUILLER (30) | 16 | -36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2004 | 2040 |
3 | GETIGNE (74) | 11 | -55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2038 | 2093 |
4 | FROIDFOND (84) | 9 | -270 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1922 | 2192 |
Classement CVDP - Division 2 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTOURNAIS (15) | 12 | 358 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1368 | 1010 |
2 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 9 | -45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1045 | 1090 |
3 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 6 | -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1081 | 1096 |
4 | LE FENOUILLER (30) | 3 | -298 | 3 | 0 | 0 | 3 | 818 | 1116 |
Classement CVDP - Division 2 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES HERBIERS (12) | 10 | 109 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1009 | 900 |
2 | FROIDFOND (84) | 7 | -29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 983 | 1012 |
3 | SAINTE HERMINE (23) | 7 | -81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 959 | 1040 |
4 | GETIGNE (74) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 953 | 952 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTOURNAIS (15) | 24 | 742 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2468 | 1726 |
2 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 14 | 118 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2123 | 2005 |
3 | LES HERBIERS (12) | 14 | -129 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1851 | 1980 |
4 | SAINTE HERMINE (23) | 8 | -731 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1593 | 2324 |
Classement CVDP - Division 3 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNEZEAU (78) | 9 | 160 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1197 | 1037 |
2 | ANTIGNY (1) | 9 | 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1129 | 1032 |
3 | LANDEVIEILLE (76) | 7 | -62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1026 | 1088 |
4 | SAINT COLOMBAN (53) | 5 | -195 | 3 | 1 | 0 | 2 | 923 | 1118 |
Classement CVDP - Division 3 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLUAU (28) | 11 | 172 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 943 |
2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 9 | 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1117 | 1019 |
3 | LA FERRIERE (72) | 7 | -107 | 3 | 1 | 0 | 2 | 944 | 1051 |
4 | COMBRAND (81) | 3 | -163 | 3 | 0 | 0 | 3 | 955 | 1118 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNEZEAU (78) | 21 | 529 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2344 | 1815 |
2 | ANTIGNY (1) | 21 | 375 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2365 | 1990 |
3 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 12 | -186 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2064 | 2250 |
4 | COMBRAND (81) | 6 | -718 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1663 | 2381 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDEVIEILLE (76) | 21 | 320 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2191 | 1871 |
2 | SAINT COLOMBAN (53) | 19 | 217 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2064 | 1847 |
3 | PALLUAU (28) | 12 | -29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2065 | 2094 |
4 | LA FERRIERE (72) | 8 | -508 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1617 | 2125 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 21 | 643 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2451 | 1808 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 21 | 465 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2390 | 1925 |
3 | BENET (77) | 12 | -486 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1838 | 2324 |
4 | SAINTE CECILE (59) | 6 | -622 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1722 | 2344 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 20 | 316 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2210 | 1894 |
2 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 15 | -44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1880 | 1924 |
3 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 15 | -65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1930 | 1995 |
4 | BELLEVIGNY (3) | 10 | -207 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1817 | 2024 |
Classement CVDP - Division 4 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 12 | 131 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1053 | 922 |
2 | BENET (77) | 9 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1023 | 986 |
3 | SAINTE CECILE (59) | 6 | -39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 976 | 1015 |
4 | BELLEVIGNY (3) | 3 | -129 | 3 | 0 | 0 | 3 | 914 | 1043 |
Classement CVDP - Division 4 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 9 | 176 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1167 | 991 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 9 | -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1013 | 1023 |
3 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1022 | 1000 |
4 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 5 | -188 | 3 | 1 | 0 | 2 | 856 | 1044 |
Classement CVDP - Division 5 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 20 | 469 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1820 | 1351 |
2 | LA BRUFFIERE (5) | 16 | 365 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1587 | 1222 |
3 | CHAUCHÉ (85) | 16 | 122 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2125 | 2003 |
4 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 14 | 159 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1789 | 1630 |
5 | CHANTONNAY (68) | 11 | -180 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1484 | 1664 |
6 | LA ROCHE SUR YON (10) | 9 | -432 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1579 | 2011 |
7 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 8 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1038 | 1011 |
8 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 7 | -41 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1218 | 1259 |
9 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 4 | -489 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1033 | 1522 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 23 | 634 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1763 | 1129 |
2 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 17 | 232 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2046 | 1814 |
3 | TREIZE SEPTIERS (25) | 12 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1447 | 1421 |
4 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 8 | -356 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 1654 |
5 | SAINT ANDRE GOULE D'OIE (69) | 8 | -536 | 6 | 0 | 0 | 6 | 996 | 1532 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'HERMENAULT (58) | 20 | 758 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1850 | 1092 |
2 | CORPE (42) | 16 | 223 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1824 | 1601 |
3 | MOUCHAMPS (57) | 16 | -14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1652 | 1666 |
4 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 12 | -310 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1287 | 1597 |
5 | TRIAIZE (87) | 5 | -657 | 5 | 0 | 0 | 5 | 714 | 1371 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)