Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MESMIN (63) | 16 | 285 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1660 | 1375 |
| 2 | SERIGNE (83) | 10 | 130 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1594 | 1464 |
| 3 | MONTOURNAIS (15) | 10 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1544 | 1520 |
| 4 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 4 | -439 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1266 | 1705 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES ESSARTS (8) | 13 | 287 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1589 | 1302 |
| 2 | REMOUILLE (41) | 13 | 160 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1549 | 1389 |
| 3 | LA GUYONNIERE (11) | 10 | 119 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1597 | 1478 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 4 | -566 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1161 | 1727 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 16 | 238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1526 | 1288 |
| 2 | LES HERBIERS (12) | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1273 | 1268 |
| 3 | ANTIGNY (1) | 7 | -119 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1321 | 1440 |
| 4 | BOURNEZEAU (78) | 7 | -124 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1290 | 1414 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLERTAINE (73) | 16 | 729 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1893 | 1164 |
| 2 | LA GARNACHE (48) | 10 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1396 | 1362 |
| 3 | LE FENOUILLER (30) | 9 | -275 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1221 | 1496 |
| 4 | LANDEVIEILLE (76) | 5 | -488 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1220 | 1708 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 16 | 286 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1747 | 1461 |
| 2 | SAINTE HERMINE (23) | 13 | 206 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1586 | 1380 |
| 3 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 7 | -52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1529 | 1581 |
| 4 | GETIGNE (74) | 4 | -440 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1153 | 1593 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROIDFOND (84) | 13 | 141 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1389 | 1248 |
| 2 | PALLUAU (28) | 10 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1371 | 1341 |
| 3 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1378 | 1368 |
| 4 | SAINT COLOMBAN (53) | 7 | -181 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1194 | 1375 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 16 | 218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1431 | 1213 |
| 2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 10 | -45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1408 | 1453 |
| 3 | COMBRAND (81) | 7 | -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1398 | 1414 |
| 4 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 7 | -157 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1243 | 1400 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 16 | 276 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1468 | 1192 |
| 2 | LA BRUFFIERE (5) | 12 | 112 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1438 | 1326 |
| 3 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 6 | -179 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1252 | 1431 |
| 4 | LA FERRIERE (72) | 5 | -209 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1234 | 1443 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENET (77) | 12 | 243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1138 | 895 |
| 2 | CHANTONNAY (68) | 12 | 169 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1462 | 1293 |
| 3 | L'HERMENAULT (58) | 9 | -79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1394 | 1473 |
| 4 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 7 | -333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1428 | 1761 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUCHÉ (85) | 13 | 252 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1462 | 1210 |
| 2 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 13 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1342 | 1304 |
| 3 | SAINTE CECILE (59) | 7 | -102 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1297 | 1399 |
| 4 | BELLEVIGNY (3) | 7 | -188 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1218 | 1406 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPE (42) | 12 | 258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 776 | 518 |
| 2 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 12 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 655 | 440 |
| 3 | LA ROCHE SUR YON (10) | 6 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 613 | 556 |
| 4 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 6 | -170 | 3 | 1 | 0 | 2 | 525 | 695 |
| 5 | TRIAIZE (87) | 1 | -360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 400 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 12 | 533 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1222 | 689 |
| 2 | TREIZE SEPTIERS (25) | 12 | -47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1263 | 1310 |
| 3 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 7 | -58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 941 | 999 |
| 4 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 6 | -253 | 3 | 1 | 0 | 2 | 685 | 938 |
| 5 | MOUCHAMPS (57) | 3 | -175 | 3 | 0 | 0 | 3 | 792 | 967 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













