Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MESMIN (63) | 20 | 351 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2050 | 1699 |
| 2 | SERIGNE (83) | 14 | 266 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2004 | 1738 |
| 3 | MONTOURNAIS (15) | 11 | -42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1868 | 1910 |
| 4 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 5 | -575 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1540 | 2115 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES ESSARTS (8) | 17 | 310 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1958 | 1648 |
| 2 | REMOUILLE (41) | 17 | 248 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1997 | 1749 |
| 3 | LA GUYONNIERE (11) | 11 | 96 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1943 | 1847 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 5 | -654 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1521 | 2175 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 20 | 266 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1915 | 1649 |
| 2 | LES HERBIERS (12) | 12 | -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1586 | 1607 |
| 3 | ANTIGNY (1) | 10 | -93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1660 | 1753 |
| 4 | BOURNEZEAU (78) | 8 | -152 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1651 | 1803 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLERTAINE (73) | 24 | 1005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2723 | 1718 |
| 2 | LA GARNACHE (48) | 11 | -91 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1699 | 1790 |
| 3 | LE FENOUILLER (30) | 11 | -452 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1798 | 2250 |
| 4 | LANDEVIEILLE (76) | 9 | -462 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1572 | 2034 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 20 | 358 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2127 | 1769 |
| 2 | SAINTE HERMINE (23) | 13 | 206 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1586 | 1380 |
| 3 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 11 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1940 | 1889 |
| 4 | GETIGNE (74) | 6 | -615 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1769 | 2384 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROIDFOND (84) | 15 | 138 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1722 | 1584 |
| 2 | PALLUAU (28) | 13 | 57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1713 | 1656 |
| 3 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1714 | 1701 |
| 4 | SAINT COLOMBAN (53) | 9 | -208 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1509 | 1717 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 19 | 237 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1783 | 1546 |
| 2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 14 | -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1780 | 1785 |
| 3 | COMBRAND (81) | 9 | -35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1731 | 1766 |
| 4 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 8 | -197 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1575 | 1772 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 20 | 372 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1849 | 1477 |
| 2 | LA BRUFFIERE (5) | 16 | 251 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1836 | 1585 |
| 3 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 7 | -275 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1537 | 1812 |
| 4 | LA FERRIERE (72) | 6 | -348 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1493 | 1841 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENET (77) | 20 | 322 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1880 | 1558 |
| 2 | CHANTONNAY (68) | 14 | 150 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1789 | 1639 |
| 3 | L'HERMENAULT (58) | 13 | -62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2111 | 2173 |
| 4 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 8 | -410 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1720 | 2130 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUCHÉ (85) | 17 | 303 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1850 | 1547 |
| 2 | SAINTE CECILE (59) | 15 | 86 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2016 | 1930 |
| 3 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 15 | -105 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1950 | 2055 |
| 4 | BELLEVIGNY (3) | 8 | -284 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1478 | 1762 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 16 | 218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1012 | 794 |
| 2 | CORPE (42) | 13 | 255 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1130 | 875 |
| 3 | LA ROCHE SUR YON (10) | 10 | 167 | 4 | 2 | 0 | 2 | 937 | 770 |
| 4 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 7 | -280 | 4 | 1 | 0 | 3 | 739 | 1019 |
| 5 | TRIAIZE (87) | 1 | -360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 400 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 16 | 793 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1672 | 879 |
| 2 | TREIZE SEPTIERS (25) | 12 | -47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1263 | 1310 |
| 3 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1236 | 1223 |
| 4 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 7 | -324 | 4 | 1 | 0 | 3 | 909 | 1233 |
| 5 | MOUCHAMPS (57) | 4 | -435 | 4 | 0 | 0 | 4 | 982 | 1417 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













