Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MESMIN (63) | 12 | 266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1272 | 1006 |
| 2 | SERIGNE (83) | 9 | 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1225 | 1076 |
| 3 | MONTOURNAIS (15) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1152 | 1149 |
| 4 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 3 | -418 | 3 | 0 | 0 | 3 | 895 | 1313 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOUILLE (41) | 12 | 205 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1169 | 964 |
| 2 | LES ESSARTS (8) | 9 | 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1157 | 1017 |
| 3 | LA GUYONNIERE (11) | 6 | 74 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1172 | 1098 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 3 | -419 | 3 | 0 | 0 | 3 | 876 | 1295 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 12 | 230 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1151 | 921 |
| 2 | LES HERBIERS (12) | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 956 | 950 |
| 3 | ANTIGNY (1) | 6 | -111 | 3 | 1 | 0 | 2 | 954 | 1065 |
| 4 | BOURNEZEAU (78) | 3 | -125 | 3 | 0 | 0 | 3 | 972 | 1097 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLERTAINE (73) | 16 | 729 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1893 | 1164 |
| 2 | LA GARNACHE (48) | 9 | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1069 | 1011 |
| 3 | LE FENOUILLER (30) | 5 | -299 | 3 | 0 | 1 | 2 | 870 | 1169 |
| 4 | LANDEVIEILLE (76) | 5 | -488 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1220 | 1708 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 12 | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1302 | 1060 |
| 2 | SAINTE HERMINE (23) | 9 | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1175 | 1118 |
| 3 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 6 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1128 | 1136 |
| 4 | GETIGNE (74) | 3 | -291 | 3 | 0 | 0 | 3 | 891 | 1182 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 9 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1049 | 1001 |
| 2 | FROIDFOND (84) | 9 | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1047 | 1002 |
| 3 | PALLUAU (28) | 6 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1004 | 1012 |
| 4 | SAINT COLOMBAN (53) | 6 | -85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 948 | 1033 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 12 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1076 | 936 |
| 2 | COMBRAND (81) | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1039 | 1031 |
| 3 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 6 | -69 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1025 | 1094 |
| 4 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 6 | -79 | 3 | 1 | 0 | 2 | 966 | 1045 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 12 | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1136 | 930 |
| 2 | LA BRUFFIERE (5) | 8 | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1047 | 990 |
| 3 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 5 | -124 | 3 | 0 | 1 | 2 | 916 | 1040 |
| 4 | LA FERRIERE (72) | 4 | -139 | 3 | 0 | 1 | 2 | 972 | 1111 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENET (77) | 12 | 243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1138 | 895 |
| 2 | CHANTONNAY (68) | 9 | 135 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1141 | 1006 |
| 3 | L'HERMENAULT (58) | 9 | -79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1394 | 1473 |
| 4 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 5 | -299 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1141 | 1440 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUCHÉ (85) | 9 | 208 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1107 | 899 |
| 2 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 9 | -48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 991 | 1039 |
| 3 | SAINTE CECILE (59) | 6 | -58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 986 | 1044 |
| 4 | BELLEVIGNY (3) | 6 | -102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 953 | 1055 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPE (42) | 12 | 258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 776 | 518 |
| 2 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 8 | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 345 | 233 |
| 3 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 5 | -67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 318 | 385 |
| 4 | TRIAIZE (87) | 3 | -270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 300 |
| 5 | LA ROCHE SUR YON (10) | 2 | -33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 513 | 546 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 8 | 375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 813 | 438 |
| 2 | TREIZE SEPTIERS (25) | 8 | -175 | 3 | 2 | 0 | 1 | 935 | 1110 |
| 3 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 690 | 590 |
| 4 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 5 | -125 | 2 | 1 | 0 | 1 | 485 | 610 |
| 5 | MOUCHAMPS (57) | 3 | -175 | 3 | 0 | 0 | 3 | 792 | 967 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













