Compétitions et Commissions
Championnat Pays de la Loire LAITON
Classement CRPL - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALLAIS (210) | 4 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 | 110 |
Classement CRPL - Division 1 - Est calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALLAIS (210) | 48 | 2101 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3252 | 1151 |
2 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 39 | 785 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2775 | 1990 |
3 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (215) | 39 | 158 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2463 | 2305 |
4 | GESTE (207) | 24 | -233 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2173 | 2406 |
5 | INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE (221) | 24 | -631 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1920 | 2551 |
6 | MAZIERES-EN-MAUGES (220) | 23 | -597 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2007 | 2604 |
7 | CHOLET (218) | 12 | -1583 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1446 | 3029 |
Classement CRPL - Division 1 - Ouest calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA GAUBRETIERE (0) | 29 | 565 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1656 | 1091 |
2 | LA VERRIE (0) | 28 | 513 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1579 | 1066 |
3 | TALMONT ST HILAIRE (0) | 21 | 189 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1162 | 973 |
4 | BAZOGES EN PAILLERS (0) | 11 | -507 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1043 | 1550 |
5 | NESMY (0) | 11 | -760 | 8 | 1 | 0 | 7 | 779 | 1539 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)