Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 13 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 378 | 559 |
| 2 | Louis JAULIN | LA FERRIERE | 280 | 68 |
| 3 | Pierre GIRAUD | CHANTONNAY | 256 | 212 |
| 4 | Mathéo ROUSSEAU | SAINT COLOMBAN | 247 | 90 |
| 5 | Paul BOIVINEAU | CHANTONNAY | 223 | -116 |
| 6 | Dimitri LIARD | BAZOGES EN PAREDS | 195 | 235 |
| 7 | Alan ORION | BAZOGES EN PAREDS | 178 | 141 |
| 8 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 164 | -41 |
| 9 | Méhli HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 159 | -124 |
| 10 | Jordan GUILLOTEAU | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 153 | -162 |
| 11 | Dylan PERISSE | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 142 | -2 |
| 12 | Bastien NICOLEAU | LA GARNACHE | 138 | -109 |
| 13 | Lucas MARY | LA FERRIERE | 137 | -9 |
| 14 | Thibaud HERMOUET | LA FERRIERE | 106 | -12 |
| 15 | Corentin SEGUIN | CHANTONNAY | 104 | 44 |
| 16 | Dylan GERBAUD | BAZOGES EN PAREDS | 97 | 50 |
| 17 | Dylan DOUET | SAINT COLOMBAN | 76 | -32 |
| 18 | Alexis BROCHOIRE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 67 | -72 |
| 19 | Tristan CROCHET | SALLERTAINE | 60 | -5 |
| 20 | Basile CHARRIER | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 38 | -57 |
| 21 | Léo DURANDET | L'OIE | 34 | 12 |
| 22 | Esteban DEPLANNE | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 33 | 3 |
| 23 | Dylan BLANCHARD | LA FERRIERE | 32 | -157 |
| 24 | Alexis LAMY | SALLERTAINE | 31 | -1 |
| 25 | Louis BARRETEAU | LA GARNACHE | 27 | -12 |
| 26 | Thomas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 26 | -7 |
| 27 | Thomas MENUET | LA GARNACHE | 23 | -18 |
| 28 | Johan COUTAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 23 | -23 |
| 29 | Louis BOIVINEAU | CHANTONNAY | 21 | -106 |
| 30 | Simon DIEUMEGARD | CHANTONNAY | 21 | -114 |
| 31 | Léo BAUDON | LA GARNACHE | 17 | -29 |
| 32 | Simon PAQUEREAU | L'OIE | 16 | -34 |
| 33 | Teddy PINEAU | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 9 | -58 |
| 34 | Tristan PASCAIL | LES BROUZILS | 7 | -62 |
| 35 | Lucas BELAUD | BAZOGES EN PAREDS | 6 | -68 |
Classement pour - 17 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann NICOLEAU | LA GARNACHE | 354 | 434 |
| 2 | David MALIDIN | LES BROUZILS | 348 | 435 |
| 3 | Gaël GRIMAUD | L'OIE | 334 | 321 |
| 4 | Benoit DUGUE | LA GARNACHE | 312 | 256 |
| 5 | Maxime GUILBAUD | SAINT COLOMBAN | 301 | 208 |
| 6 | Christopher GUILLERY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 254 | 220 |
| 7 | Jonathan BODIN | BAZOGES EN PAREDS | 242 | 74 |
| 8 | Kévin BOURASSEAU | LES BROUZILS | 219 | -87 |
| 9 | Ronan BEAULIEU | LA GARNACHE | 206 | -117 |
| 10 | Joris DIEUMEGARD | CHANTONNAY | 184 | 39 |
| 11 | Baptiste RABAUD | SAINTE CECILE | 146 | -74 |
| 12 | Wilfreid VILLENEUVE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 145 | 44 |
| 13 | Clément TROGER | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 77 | -189 |
| 14 | * Colleen JAULIN | LA FERRIERE | 75 | -362 |
| 15 | Karl GAIGNER | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 56 | -427 |
| 16 | * Lucie BESSEAU | SALLERTAINE | 55 | 15 |
| 17 | * Jade PRAUD | CHANTONNAY | 52 | 3 |
| 18 | Guillaume GABORIT | L'OIE | 51 | -109 |
| 19 | Elie JARNY | SALLERTAINE | 43 | -33 |
| 20 | Samuel DULAIN | L'OIE | 35 | 26 |
| 21 | Charly LALLEMAND | SAINTE CECILE | 23 | -12 |
| 22 | * Cindy GIRARD | CHANTONNAY | 21 | -113 |
| 23 | Kévin MENUET | LA GARNACHE | 20 | -24 |
| 24 | Leny PINEAU | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 20 | -102 |
| 25 | Kelvin BOURGET | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 14 | -44 |
| 26 | Maxime CHIRON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 13 | -43 |
| 27 | Alexis CHARRIER | LES BROUZILS | 9 | -57 |
| 28 | Jordan MORNET | LA GARNACHE | 6 | -68 |
| 29 | Djanis PETIT | LA GARNACHE | 1 | -84 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.













