CLASSEMENTS / Championnat Vendée Fonte
Classement pour 12 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
1 | Joris DIEUMEGARD | CHANTONNAY | 319 | 285 |
2 | Théo PAILLAT | LES BROUZILS | 308 | 277 |
3 | Simon DIEUMEGARD | CHANTONNAY | 105 | -456 |
4 | Rudy PRAUD | LES ESSARTS | 75 | 63 |
5 | Jade ☆ PRAUD | CHANTONNAY | 67 | 61 |
6 | Gabin FONTENEAU | L'OIE | 48 | 3 |
7 | Martin FRAPPIER | LA ROCHE SUR YON | 43 | -26 |
8 | Jonathan BODIN | BAZOGES EN PAREDS | 40 | 56 |
9 | Allan ORION | BAZOGES EN PAREDS | 40 | -44 |
10 | Clément GABORIAU | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 35 | 19 |
11 | Matéo BRONDY | ANTIGNY | 32 | -66 |
12 | Antoine MACE | LES BROUZILS | 27 | 15 |
13 | Mathéo FAIVRE | ANTIGNY | 23 | -104 |
14 | Alexis BOULINEAU | BENET | 22 | -21 |
15 | Lancelot BESSON | LA ROCHE SUR YON | 22 | -280 |
16 | Thibaud HERMOUET | LA FERRIERE | 21 | -22 |
17 | Alexis LANDREAU | BAZOGES EN PAREDS | 21 | -26 |
18 | Louison CHARRIER | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 19 | -21 |
19 | Roann BOUGRO | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 14 | -39 |
20 | Lucas MARY | LA FERRIERE | 14 | -44 |
21 | Anaïs ☆ LARDIERE | SAINT COLOMBAN | 12 | -51 |
22 | Mathéo OUVRARD | CHANTONNAY | 11 | -51 |
23 | Antoine CAVOLEAU | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 11 | -53 |
24 | Louis BOULINEAU | BENET | 11 | -54 |
25 | Rémy RELET | SAINT COLOMBAN | 10 | -59 |
26 | Danaé PRAUD | LES ESSARTS | 3 | -79 |
Classement pour 16 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
1 | Bastien GUIBERT | SAINT COLOMBAN | 332 | 313 |
2 | Alban ORION | BAZOGES EN PAREDS | 326 | 443 |
3 | David MALIDIN | LES BROUZILS | 267 | 24 |
4 | Sylvain DROUIN | LES BROUZILS | 266 | 121 |
5 | Axel CHARRIER | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 244 | 181 |
6 | Baptiste PROU | SAINT COLOMBAN | 225 | -17 |
7 | Romain FRADIN | BAZOGES EN PAREDS | 219 | 86 |
8 | Antoine PELTIER | BAZOGES EN PAREDS | 151 | -67 |
9 | Quentin FOURNIER | LA FERRIERE | 146 | 93 |
10 | Tony DAVID | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 139 | -179 |
11 | Teddy FROMAGET | BAZOGES EN PAREDS | 139 | -283 |
12 | Thomas HUBERT | LA MEILLERAIE TILLAY | 128 | 32 |
13 | Ilan RAINGEAUD | BAZOGES EN PAREDS | 102 | -122 |
14 | Valentin JOURNAUD | SAINT MARTIN DES FONTAINES | 100 | 35 |
15 | Gaëtan PELTIER | BAZOGES EN PAREDS | 65 | -66 |
16 | Ghislain CHATELIER | SAINT COLOMBAN | 48 | -29 |
17 | Cindy ☆ GIRARD | CHANTONNAY | 48 | -112 |
18 | Théo LAMBERT | BAZOGES EN PAREDS | 45 | -124 |
19 | François NEAU | LA ROCHE SUR YON | 39 | -122 |
20 | Alexandre BODIN | BAZOGES EN PAREDS | 35 | 28 |
21 | Jérémy ANGIBAUD | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 30 | 10 |
22 | Andy COUTURIER | BAZOGES EN PAREDS | 21 | -18 |
23 | Quentin GIRAUD | BAZOGES EN PAREDS | 21 | -23 |
24 | Alexandre CAVOLEAU | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 5 | -69 |
25 | Valentin BELIN | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 1 | -85 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.