Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 17 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud GRIMAUD | LES ESSARTS | 298 | 412 |
2 | Stanislas GAUTRON | LES ESSARTS | 297 | 382 |
3 | Baptiste GRATIUS | LA GUYONNIERE | 275 | 273 |
4 | Bastien GUIBERT | SAINT COLOMBAN | 266 | 238 |
5 | Flavien GAUVRIT | SAINT REVEREND | 264 | 230 |
6 | Victor RAINEREAU | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 237 | 121 |
7 | Alexis PILLET | SAINT REVEREND | 210 | 129 |
8 | Dylan JAULIN | LA FERRIERE | 209 | 32 |
9 | Thomas HUBERT | LA MEILLERAIE TILLAY | 207 | -18 |
10 | Jérémie LIARD | BAZOGES EN PAREDS | 206 | 68 |
11 | Sylvain DROUIN | LES BROUZILS | 197 | -39 |
12 | Léo BRIDONNEAU | CHANTONNAY | 161 | -84 |
13 | Maxime BRONDY | SAINT REVEREND | 149 | -38 |
14 | Normand GOIN | BOUFFERE | 148 | -51 |
15 | Pierrick GUILLEMET | SAINT COLOMBAN | 148 | -122 |
16 | Grégory SOULARD | LA FERRIERE | 144 | -164 |
17 | Alexis COLLINET | SAINT REVEREND | 132 | 80 |
18 | Thomas MILLASSEAU | LA GUYONNIERE | 124 | -105 |
19 | Steeven FERRET | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 122 | 118 |
20 | Bryan RETAILLEAU | LA GUYONNIERE | 115 | -58 |
21 | Anthonin BOSSARD | BOUFFERE | 93 | -68 |
22 | Julien MAINGUY | BOUFFERE | 82 | -179 |
23 | Bastyen GARRIOU | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 80 | -100 |
24 | Paul PRAS | LA FERRIERE | 76 | -113 |
25 | * Coralie LANDAIS | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 66 | -227 |
26 | Valentin CHARDONNEAU | BOUFFERE | 59 | -250 |
27 | Florian LAMY | BOUFFERE | 50 | -57 |
28 | Martin AGENEAU | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 49 | 11 |
29 | Alexis BONNET | REMOUILLE | 46 | -1 |
30 | Nathan CHAUVIN | LA GARNACHE | 24 | 4 |
31 | Mathieu TAUPIER | CORPE | 24 | -3 |
32 | François LAMBERT | BAZOGES EN PAREDS | 20 | -4 |
33 | Bastien MERIEAU | LA GARNACHE | 20 | -7 |
34 | David BROUSSEAU | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 20 | -86 |
35 | Clément SOULLARD | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 19 | -5 |
36 | Constant BAZIN | MONTOURNAIS | 19 | -10 |
37 | Quentin GUERINEAU | COEX | 18 | -19 |
38 | Léo GUERRY | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 17 | -9 |
39 | Mathis JARNY | SALLERTAINE | 16 | -28 |
40 | Quentin MARCHAND | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 15 | -26 |
Classement pour - 13 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Alban ORION | BAZOGES EN PAREDS | 309 | 522 |
2 | Quentin FOURNIER | LA FERRIERE | 278 | 287 |
3 | Axel CHARRIER | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 269 | 263 |
4 | Yohann NICOLEAU | LA GARNACHE | 267 | 285 |
5 | Baptiste RABAUD | SAINTE CECILE | 239 | 130 |
6 | Baptiste PROU | SAINT COLOMBAN | 224 | 83 |
7 | Alexis LAUNAY | SAINT COLOMBAN | 212 | 28 |
8 | Antoine PELTIER | BAZOGES EN PAREDS | 203 | 22 |
9 | Gaëtan PELTIER | BAZOGES EN PAREDS | 202 | -23 |
10 | Ilan RAINGEAUD | BAZOGES EN PAREDS | 179 | -102 |
11 | Gaël GRIMAUD | CHANTONNAY | 173 | -123 |
12 | Maxime GUILBAUD | SAINT COLOMBAN | 170 | -14 |
13 | Dylan BOUAUD | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 164 | 117 |
14 | Mathéo LE BRAS | BOUFFERE | 157 | -19 |
15 | Jérémy ANGIBAUD | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 132 | 2 |
16 | Théo ROUSSEAU | SAINT COLOMBAN | 117 | -156 |
17 | Teddy FROMAGET | BAZOGES EN PAREDS | 63 | -91 |
18 | Ronan BEAULIEU | LA GARNACHE | 55 | -112 |
19 | Corentin PINEAU | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 52 | -134 |
20 | David MALIDIN | LES BROUZILS | 45 | -69 |
21 | * Ophélie FERRET | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 39 | -7 |
22 | Mathis PACO | BAZOGES EN PAREDS | 33 | -44 |
23 | Ghislain CHATELIER | SAINT COLOMBAN | 31 | -49 |
24 | Romain PIVEAU | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 27 | 13 |
25 | Théo LAMBERT | BAZOGES EN PAREDS | 26 | -63 |
26 | Alexis LAMY | SALLERTAINE | 25 | -4 |
27 | Antoine MACE | LES BROUZILS | 25 | -67 |
28 | Matthis CHARRIER | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 22 | -5 |
29 | Stanislas ROSENSTEIN | MONTOURNAIS | 17 | -25 |
30 | Mehdi CAILLE. | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 13 | -100 |
31 | Matthieu BONNIN | SAINT REVEREND | 12 | -30 |
32 | Benoît DUGUE | LA GARNACHE | 12 | -32 |
33 | Maxime CHARTIER | SAINT MICHEL MONT MERCURE | 11 | -41 |
34 | * Lisa PACO | BAZOGES EN PAREDS | 10 | -44 |
35 | Antoine COUTANCEAU | SAINT REVEREND | 8 | -52 |
36 | Valentin BOUAUD | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 5 | -56 |
37 | Lucien AUGUIN | SAINT REVEREND | 2 | -62 |
38 | Alexis LANDREAU | BAZOGES EN PAREDS | 1 | -66 |
Classement pour Jeunes D1 - CRPL
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Chris LACOLLE | NIEUL LE DOLENT | 0 | 0 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.