Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 13 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 232 | 314 |
2 | Mathéo PINEAU | LA GARNACHE | 202 | 168 |
3 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 181 | 111 |
4 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 84 | 130 |
5 | * Coraline ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 66 | -141 |
6 | * Ambre TURCAUD | SAINTE HERMINE | 48 | -93 |
7 | Erwan TRAINEAU | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 44 | -297 |
8 | Danny MORNET | LA GARNACHE | 42 | 71 |
9 | Golvan MARCEAU | MONTOURNAIS | 40 | -52 |
10 | Illan PEREIRA | ANTIGNY | 35 | 32 |
11 | Elie REMIGEREAU | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 35 | 20 |
12 | Gabin DURAND | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 28 | 4 |
13 | Romain GUILBAUD | SALLERTAINE | 23 | -22 |
14 | * Célya LESCARRET | SAINTE HERMINE | 19 | -109 |
15 | Johan ROBARD | SALLERTAINE | 14 | -44 |
16 | * Elsa LOISEAU | SAINTE HERMINE | 10 | -53 |
Classement pour - 17 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Kévin GUILLOTEAU | FROIDFOND | 189 | 143 |
2 | * Clémence POTEREAU | REMOUILLE | 181 | 118 |
3 | Kilyan BARREAU | FROIDFOND | 174 | 139 |
4 | Méhli HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 172 | 118 |
5 | * Mallaury GIRAUD | MONTOURNAIS | 145 | -82 |
6 | Kilian LANDAIS | FROIDFOND | 123 | 40 |
7 | Mathis HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 115 | 126 |
8 | Jordan GUILLOTEAU | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 111 | -173 |
9 | Johan COUTAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 90 | 15 |
10 | Kyllian LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 86 | -77 |
11 | Thomas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 82 | 0 |
12 | Lylian TURCOT | SAINTE HERMINE | 62 | -247 |
13 | Mathéo ROUSSEAU | SAINT COLOMBAN | 39 | 38 |
14 | Antonin POTEREAU | REMOUILLE | 38 | 49 |
15 | Dylan PERISSE | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 35 | 30 |
16 | Allan LOISEAU | SAINTE HERMINE | 32 | 20 |
17 | Mathéo FAIVRE | ANTIGNY | 31 | 2 |
18 | Rayan MILCENDEAU | SALLERTAINE | 10 | -57 |
19 | Tom PERISSE | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 4 | -73 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.