Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 13 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Méhli HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 344 | 410 |
| 2 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 327 | 298 |
| 3 | Tristan CROCHET | SALLERTAINE | 292 | 281 |
| 4 | Danny MORNET | LA GARNACHE | 275 | 238 |
| 5 | Enzo ROY | LA PETITE BOISSIERE | 197 | -54 |
| 6 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 127 | -277 |
| 7 | Antonin ROCHETEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 105 | -118 |
| 8 | Elie REMIGEREAU | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 101 | -43 |
| 9 | Ewen GILET | SALLERTAINE | 52 | -14 |
| 10 | Nathan GADE | CHANTONNAY | 38 | 40 |
| 11 | Basile CHARRIER | SAINT HILAIRE DE LOULAY | 31 | 14 |
| 12 | * Amélie PATRON | SAINT COLOMBAN | 31 | 6 |
| 13 | Gabin DURAND | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 28 | 2 |
| 14 | Etan BOISVILLIERS | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 24 | -182 |
| 15 | Medy VALIN | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 21 | -91 |
| 16 | Noam KIEKENS | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 17 | -32 |
| 17 | Thibaud PILLAUD | CHANTONNAY | 13 | -52 |
| 18 | Kévin BAILLY | BAZOGES EN PAREDS | 12 | -47 |
| 19 | Alexy GOUJON | CHANTONNAY | 10 | -53 |
| 20 | Maël CARPENTIER | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 6 | -68 |
| 21 | Mathéo GUITTON | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 0 | -89 |
Classement pour - 17 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann NICOLEAU | LA GARNACHE | 371 | 535 |
| 2 | Gaël GRIMAUD | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR | 356 | 446 |
| 3 | Jonathan BODIN | BAZOGES EN PAREDS | 353 | 372 |
| 4 | Dylan PERISSE | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 262 | 52 |
| 5 | Mathéo FAIVRE | ANTIGNY | 250 | 3 |
| 6 | Jordan MORNET | LA GARNACHE | 235 | -77 |
| 7 | Dylan DOUET | SAINT COLOMBAN | 225 | 108 |
| 8 | Mathis HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 197 | 10 |
| 9 | Kévin GUILLOTEAU | FROIDFOND | 189 | 143 |
| 10 | * Mallaury GIRAUD | MONTOURNAIS | 126 | -398 |
| 11 | Jordan GUILLOTEAU | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 122 | -221 |
| 12 | Kilyan BARREAU | FROIDFOND | 117 | 12 |
| 13 | Alan ORION | BAZOGES EN PAREDS | 101 | 50 |
| 14 | Johan LETONDU | LA PETITE BOISSIERE | 82 | -23 |
| 15 | Wilfried VILLENEUVE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 77 | 92 |
| 16 | Thomas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 65 | 41 |
| 17 | Kyllian LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 65 | -72 |
| 18 | Louis BARRETEAU | FROIDFOND | 56 | -169 |
| 19 | Johan COUTAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 46 | -25 |
| 20 | Simon DIEUMEGARD | CHANTONNAY | 38 | -64 |
| 21 | Dimitri LIARD | BAZOGES EN PAREDS | 30 | 2 |
| 22 | Clément TROGER | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 29 | 13 |
| 23 | Kéo KIEKENS | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 28 | -94 |
| 24 | Dylan GERBAUD | BAZOGES EN PAREDS | 27 | 0 |
| 25 | Mathéo ROUSSEAU | SAINT COLOMBAN | 25 | -7 |
| 26 | Alexandre PAYNEAU | LA PETITE BOISSIERE | 24 | -9 |
| 27 | Pierre GIRAUD | CHANTONNAY | 24 | -19 |
| 28 | Julien MERCIER | BAZOGES EN PAREDS | 21 | -18 |
| 29 | Jonas BEDON | FROIDFOND | 19 | -33 |
| 30 | Samuel GILLOT | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 17 | -22 |
| 31 | * Lorine LAMY | SALLERTAINE | 12 | -47 |
| 32 | * Léa HUC | MOUZEUIL SAINT MARTIN | 12 | -136 |
| 33 | * Ida HUC | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 5 | -73 |
| 34 | Justin BARON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 1 | -87 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.













