Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 17 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin GUILLOTEAU | FROIDFOND | 341 | 349 |
2 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 330 | 343 |
3 | Méhli HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 310 | 234 |
4 | Mathis HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 269 | 270 |
5 | Mallaury GIRAUD | MONTOURNAIS | 198 | -76 |
6 | Johan COUTAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 176 | 129 |
7 | Océane HAYRAULT | SECONDIGNY | 85 | 7 |
8 | Alan PENNETIER | LA GARNACHE | 76 | -206 |
9 | Killian LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 66 | -36 |
10 | Djason LALUMIERE | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 61 | 10 |
11 | Timothe MALINGE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 58 | -167 |
12 | Thomas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 57 | 15 |
13 | Clémence POTEREAU | REMOUILLE | 34 | 28 |
14 | Norwan PEROUX | SAINTE GEMME LA PLAINE | 34 | 24 |
15 | Kilyan BARREAU | FROIDFOND | 32 | 25 |
16 | Danny MORNET | LA GARNACHE | 32 | 18 |
17 | Axel GRIGNY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 32 | -73 |
18 | Jordan GUILLOTEAU | CHAMPAGNE LES MARAIS | 29 | -77 |
19 | Elie REMIGEREAU | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 25 | -3 |
20 | Gael DENIAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 20 | -109 |
21 | Kiran SABLONNIERE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 15 | -121 |
22 | Noë MICHENEAU | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 14 | -47 |
Classement pour - 13 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 342 | 376 |
2 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 252 | 42 |
3 | Mathéo PINEAU | LA GARNACHE | 242 | 111 |
4 | Coraline ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 152 | -321 |
5 | Noah RAMBAUD | MONTOURNAIS | 62 | 19 |
6 | Pierre MOREAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 59 | -1 |
7 | Lucas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 58 | -92 |
8 | Dorian GUEDON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 43 | -58 |
9 | Lucas CHAGNELEAU | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 42 | 60 |
10 | Alexis LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 41 | -38 |
11 | Noha CARRIE | COMBRAND | 36 | 37 |
12 | Myrronn CARRIE | COMBRAND | 32 | 23 |
13 | Enzo BROSSET | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 31 | 12 |
14 | Louis MICHENEAU | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 29 | 2 |
15 | Gabin DURAND | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 27 | -1 |
16 | Noë PINEAU | LA GARNACHE | 24 | -12 |
17 | Alex RIPAULT | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 21 | -22 |
18 | Lucien RACAUD | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 21 | -24 |
19 | Hugo CHAMPAIN | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 11 | -51 |
20 | Elsa LOISEAU | SAINTE HERMINE | 11 | -52 |
21 | Imanol ETAVARD | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 11 | -53 |
22 | Corentin GIRAUD | MONTOURNAIS | 7 | -153 |
23 | Paul DIGUET | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 4 | -71 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.