CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 17 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
1 | Kevin GUILLOTEAU | FROIDFOND | 273 | 299 |
2 | Mathis HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 269 | 270 |
3 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 258 | 281 |
4 | Méhli HUCTEAU | BAZOGES EN PAREDS | 234 | 167 |
5 | Mallaury GIRAUD | MONTOURNAIS | 150 | -47 |
6 | Johan COUTAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 134 | 83 |
7 | Killian LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 66 | -36 |
8 | Alan PENNETIER | LA GARNACHE | 58 | -173 |
9 | Thomas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 57 | 15 |
10 | Timothe MALINGE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 42 | -128 |
11 | Océane HAYRAULT | SECONDIGNY | 35 | 10 |
12 | Clémence POTEREAU | REMOUILLE | 34 | 28 |
13 | Norwan PEROUX | SAINTE GEMME LA PLAINE | 34 | 24 |
14 | Kilyan BARREAU | FROIDFOND | 32 | 25 |
15 | Danny MORNET | LA GARNACHE | 32 | 18 |
16 | Axel GRIGNY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 32 | -73 |
17 | Jordan GUILLOTEAU | CHAMPAGNE LES MARAIS | 29 | -77 |
18 | Elie REMIGEREAU | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 25 | -3 |
19 | Kiran SABLONNIERE | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 15 | -121 |
20 | Gael DENIAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 6 | -67 |
Classement pour - 13 ans - CVDP
Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
1 | Enzo ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 258 | 232 |
2 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 185 | -18 |
3 | Mathéo PINEAU | LA GARNACHE | 166 | 30 |
4 | Coraline ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 104 | -285 |
5 | Pierre MOREAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 59 | -1 |
6 | Lucas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 38 | -68 |
7 | Gabin DURAND | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 27 | -1 |
8 | Noah RAMBAUD | MONTOURNAIS | 24 | -7 |
9 | Dorian GUEDON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 21 | -31 |
10 | Alexis LAMY | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 14 | -45 |
11 | Elsa LOISEAU | SAINTE HERMINE | 11 | -52 |
12 | Corentin GIRAUD | MONTOURNAIS | 1 | -85 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.