Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 13 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewan NAUDON | CHAUCHÉ | 248 | 320 |
| 2 | Lucas CHAGNOLEAU | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 246 | 381 |
| 3 | Hugo NAULLEAU | FROIDFOND | 223 | 227 |
| 4 | Louis ACQUIER | REAUX SUR TREFLE | 216 | 196 |
| 5 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 207 | 151 |
| 6 | Enzo NAULLEAU | FROIDFOND | 179 | 45 |
| 7 | Wyatt TURGOT | SAINT COLOMBAN | 144 | 28 |
| 8 | Dorian GUEDON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 125 | 49 |
| 9 | Timéo BEAUFRETON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 98 | -99 |
| 10 | Tylio SOULARD | CHAMPAGNE LES MARAIS | 96 | 33 |
| 11 | Louis GUILLET | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 84 | 15 |
| 12 | Léa BOUDAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 59 | -337 |
| 13 | Hugo CHAMPAIN | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 57 | -2 |
| 14 | Agathe ROGER | SAINTE HERMINE | 57 | -253 |
| 15 | Lilian GRISON | BAZOGES EN PAREDS | 53 | 0 |
| 16 | Quentin PICARD | LES ESSARTS | 45 | -25 |
| 17 | Nolan RICHARD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 36 | -68 |
| 18 | Thomas PAILLAT FOUINETEAU | BRESSUIRE | 35 | 32 |
| 19 | Emelyne MEHIDI | TREIZE SEPTIERS | 35 | -72 |
| 20 | Mattéo MOULEVRIER | SECONDIGNY 2 | 34 | 44 |
| 21 | Illan PERRAUD | TREIZE SEPTIERS | 34 | -61 |
| 22 | Nathan AUNEAU | CHANTONNAY | 34 | -67 |
| 23 | Gabriel SAUVAGET | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 25 | -14 |
| 24 | Arthur SAINTPAUL | TREIZE SEPTIERS | 20 | -25 |
| 25 | Eddy HERBRETEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 19 | -26 |
| 26 | Maxence BITEAU | MONTOURNAIS | 19 | -31 |
| 27 | Léa BRUMEAU LAPREVOTTO | BRESSUIRE | 15 | -36 |
| 28 | Corentin GIRAUD | MONTOURNAIS | 15 | -44 |
| 29 | Célya BLUTEAU | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 4 | -77 |
| 30 | Ethan COUTAND | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 2 | -80 |
Classement pour - 17 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan SOULARD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 217 | 177 |
| 2 | Enzo ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 200 | 210 |
| 3 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 169 | 133 |
| 4 | Coraline ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 153 | -48 |
| 5 | Joas AUDOUIN | ECOYEUX | 131 | 52 |
| 6 | Théo PARTHENAY | CHAUCHÉ | 115 | -175 |
| 7 | Pierre MOREAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 96 | 29 |
| 8 | Enzo LEVEAU | ARDIN | 47 | -33 |
| 9 | Augustin GREGOIRE | ANTIGNY | 45 | -34 |
| 10 | Simon BOUCARD | L'HERMENAULT | 35 | 24 |
| 11 | Enzo BROSSET | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 22 | -25 |
| 12 | Mathis PICARD | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 22 | -25 |
| 13 | Nathan CESBRON | MAULEON | 16 | -40 |
| 14 | Romain LOIZEAU | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 14 | -42 |
| 15 | Lucas CHARBONNEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 2 | -77 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.













