Compétitions et Commissions
CLASSEMENTS / Championnat Vendée FONTE
Classement pour - 13 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas CHAGNOLEAU | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | 123 | 187 |
| 2 | Mewan NAUDON | CHAUCHÉ | 122 | 141 |
| 3 | Hugo NAULLEAU | FROIDFOND | 110 | 99 |
| 4 | Evan BRISSONNEAU | SAINT COLOMBAN | 97 | 61 |
| 5 | Louis ACQUIER | REAUX SUR TREFLE | 95 | 64 |
| 6 | Enzo NAULLEAU | FROIDFOND | 90 | 16 |
| 7 | Wyatt TURGOT | SAINT COLOMBAN | 86 | 18 |
| 8 | Timéo BEAUFRETON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 36 | -49 |
| 9 | Thomas PAILLAT FOUINETEAU | BRESSUIRE | 35 | 32 |
| 10 | Mattéo MOULEVRIER | SECONDIGNY 2 | 34 | 44 |
| 11 | Hugo CHAMPAIN | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 32 | 11 |
| 12 | Dorian GUEDON | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 30 | 17 |
| 13 | Léa BOUDAUD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 29 | -179 |
| 14 | Tylio SOULARD | CHAMPAGNE LES MARAIS | 26 | -6 |
| 15 | Louis GUILLET | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 24 | -6 |
| 16 | Agathe ROGER | SAINTE HERMINE | 20 | -105 |
| 17 | Eddy HERBRETEAU | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 19 | -26 |
| 18 | Maxence BITEAU | MONTOURNAIS | 19 | -31 |
| 19 | Léa BRUMEAU LAPREVOTTO | BRESSUIRE | 15 | -36 |
| 20 | Corentin GIRAUD | MONTOURNAIS | 15 | -44 |
| 21 | Nathan AUNEAU | CHANTONNAY | 13 | -50 |
| 22 | Ethan COUTAND | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 2 | -80 |
Classement pour - 17 ans - CVDP
| Cl. | Jeune | club | Pts | Goal ave. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 121 | 131 |
| 2 | Evan SOULARD | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 101 | 51 |
| 3 | Coraline ROY | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 86 | -8 |
| 4 | Mathys JAUNATRE | SAINT COLOMBAN | 79 | 95 |
| 5 | Théo PARTHENAY | CHAUCHÉ | 56 | -99 |
| 6 | Enzo LEVEAU | ARDIN | 47 | -33 |
| 7 | Augustin GREGOIRE | ANTIGNY | 45 | -34 |
| 8 | Joas AUDOUIN | ECOYEUX | 40 | 22 |
| 9 | Simon BOUCARD | L'HERMENAULT | 35 | 24 |
| 10 | Enzo BROSSET | SAINT ANDRE SUR SEVRE | 22 | -25 |
| 11 | Nathan CESBRON | MAULEON | 16 | -40 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de goal average.













