Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MESMIN (63) | 24 | 555 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2490 | 1935 |
| 2 | SERIGNE (83) | 18 | 319 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2366 | 2047 |
| 3 | MONTOURNAIS (15) | 12 | -95 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2177 | 2272 |
| 4 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 6 | -779 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1776 | 2555 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOUILLE (41) | 21 | 261 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2342 | 2081 |
| 2 | LES ESSARTS (8) | 18 | 297 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2290 | 1993 |
| 3 | LA GUYONNIERE (11) | 15 | 215 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2371 | 2156 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 6 | -773 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1830 | 2603 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 24 | 314 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2279 | 1965 |
| 2 | ANTIGNY (1) | 14 | -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2035 | 2056 |
| 3 | LES HERBIERS (12) | 13 | -69 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1902 | 1971 |
| 4 | BOURNEZEAU (78) | 9 | -224 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1954 | 2178 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLERTAINE (73) | 24 | 1005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2723 | 1718 |
| 2 | LANDEVIEILLE (76) | 13 | -385 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1964 | 2349 |
| 3 | LA GARNACHE (48) | 12 | -168 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2014 | 2182 |
| 4 | LE FENOUILLER (30) | 11 | -452 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1798 | 2250 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 24 | 385 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2538 | 2153 |
| 2 | SAINTE HERMINE (23) | 14 | 179 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1970 | 1791 |
| 3 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 11 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1940 | 1889 |
| 4 | GETIGNE (74) | 6 | -615 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1769 | 2384 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROIDFOND (84) | 19 | 274 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2125 | 1851 |
| 2 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 17 | 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2087 | 1991 |
| 3 | PALLUAU (28) | 14 | -79 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1980 | 2059 |
| 4 | SAINT COLOMBAN (53) | 10 | -291 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1799 | 2090 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 19 | 237 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1783 | 1546 |
| 2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 14 | -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1780 | 1785 |
| 3 | COMBRAND (81) | 13 | 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2126 | 2036 |
| 4 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 9 | -322 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1845 | 2167 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 24 | 438 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2237 | 1799 |
| 2 | LA BRUFFIERE (5) | 17 | 185 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2158 | 1973 |
| 3 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 11 | -213 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1911 | 2124 |
| 4 | LA FERRIERE (72) | 7 | -410 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1805 | 2215 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule A - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENET (77) | 24 | 351 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2238 | 1887 |
| 2 | CHANTONNAY (68) | 15 | 121 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2118 | 1997 |
| 3 | L'HERMENAULT (58) | 13 | -62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2111 | 2173 |
| 4 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 8 | -410 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1720 | 2130 |
Classement CVDP - Division 5 - Poule B - Phase 1 calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUCHÉ (85) | 21 | 412 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2233 | 1821 |
| 2 | SAINTE CECILE (59) | 15 | 86 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2016 | 1930 |
| 3 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 15 | -105 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1950 | 2055 |
| 4 | BELLEVIGNY (3) | 9 | -393 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1752 | 2145 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 16 | 218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1012 | 794 |
| 2 | CORPE (42) | 14 | 246 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1465 | 1219 |
| 3 | LA ROCHE SUR YON (10) | 14 | 176 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1281 | 1105 |
| 4 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 7 | -280 | 4 | 1 | 0 | 3 | 739 | 1019 |
| 5 | TRIAIZE (87) | 1 | -360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 400 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
| Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 16 | 793 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1672 | 879 |
| 2 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 15 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1604 | 1558 |
| 3 | TREIZE SEPTIERS (25) | 13 | -80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1598 | 1678 |
| 4 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 7 | -324 | 4 | 1 | 0 | 3 | 909 | 1233 |
| 5 | MOUCHAMPS (57) | 4 | -435 | 4 | 0 | 0 | 4 | 982 | 1417 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)













