Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division Sup 1 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MESMIN (63) | 26 | 852 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4037 | 3185 |
2 | REMOUILLE (41) | 24 | 507 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3856 | 3349 |
3 | MONTOURNAIS (15) | 22 | 598 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3844 | 3246 |
4 | LES ESSARTS (8) | 22 | 300 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3794 | 3494 |
5 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 16 | -152 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3402 | 3554 |
6 | SAINT HILAIRE LE VOUHIS (79) | 10 | -2105 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2119 | 4224 |
Classement CVDP - Division Sup 1 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 28 | 642 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4020 | 3378 |
2 | LA GARNACHE (48) | 26 | 683 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3955 | 3272 |
3 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 20 | 325 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3841 | 3516 |
4 | SALLERTAINE (73) | 18 | -137 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3676 | 3813 |
5 | ANTIGNY (1) | 16 | -638 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3258 | 3896 |
6 | LA CHAIZE GIRAUD (76) | 12 | -875 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3224 | 4099 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEVILLE SUR VIE (3) | 28 | 591 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3798 | 3207 |
2 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 28 | 421 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3464 | 3043 |
3 | LE FENOUILLER (30) | 22 | 165 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3270 | 3105 |
4 | LA GUYONNIERE (11) | 16 | 124 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3259 | 3135 |
5 | PALLUAU (28) | 14 | -466 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3156 | 3622 |
6 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 12 | -835 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2977 | 3812 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 30 | 1006 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3895 | 2889 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 24 | 373 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3574 | 3201 |
3 | LA BRUFFIERE (5) | 22 | 393 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3320 | 2927 |
4 | SAINTE HERMINE (23) | 18 | 257 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3360 | 3103 |
5 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 16 | -354 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3113 | 3467 |
6 | L'OIE (80) | 10 | -1675 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1716 | 3391 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT COLOMBAN (53) | 28 | 467 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3817 | 3350 |
2 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 26 | 689 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3822 | 3133 |
3 | GETIGNE (74) | 20 | -105 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3046 | 3151 |
4 | TREIZE SEPTIERS (25) | 19 | -70 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3185 | 3255 |
5 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 12 | -492 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3120 | 3612 |
6 | SAINT ANDRE GOULE D'OIE (69) | 11 | -489 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1979 | 2468 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES HERBIERS (12) | 28 | 511 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3374 | 2863 |
2 | BOURNEZEAU (78) | 24 | 329 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3473 | 3144 |
3 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 22 | 383 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3631 | 3248 |
4 | SAINTE CECILE (59) | 16 | -252 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3144 | 3396 |
5 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 16 | -269 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3315 | 3584 |
6 | LA FERRIERE (72) | 14 | -702 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3040 | 3742 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule C calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIGNE (83) | 24 | 1157 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3278 | 2121 |
2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 18 | 69 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2965 | 2896 |
3 | BENET (77) | 18 | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2770 | 2740 |
4 | SAINT MARTIN DES FONTAINES (58) | 12 | -458 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2240 | 2698 |
5 | CORPE (42) | 8 | -798 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2199 | 2997 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROIDFOND (84) | 24 | 1311 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2788 | 1477 |
2 | LA ROCHE SUR YON (10) | 20 | 107 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2147 | 2040 |
3 | SAINT REVEREND (29) | 16 | -157 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1733 | 1890 |
4 | COEX (50) | 12 | -321 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1787 | 2108 |
5 | LES BROUZILS (46) | 8 | -940 | 8 | 0 | 0 | 8 | 929 | 1869 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMBRAND (81) | 24 | 1181 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2802 | 1621 |
2 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 18 | 376 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2183 | 1807 |
3 | LA PETITE BOISSIERE (54) | 18 | -32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2091 | 2123 |
4 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 12 | -488 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1642 | 2130 |
5 | MOUCHAMPS (57) | 8 | -1037 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1371 | 2408 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule C calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 22 | 713 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2498 | 1785 |
2 | CHANTONNAY (68) | 22 | 580 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2577 | 1997 |
3 | MOUZEUIL SAINT MARTIN (38) | 16 | 43 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1986 | 1943 |
4 | MONSIREIGNE (62) | 10 | -624 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1543 | 2167 |
5 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 10 | -712 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1407 | 2119 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)