Compétitions et Commissions
Championnat Pays de la Loire LAITON
Classement CRPL - Division 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALLAIS (210) | 19 | 600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1098 | 498 |
2 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 16 | -23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 961 | 984 |
3 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (215) | 14 | -83 | 5 | 3 | 0 | 2 | 895 | 978 |
4 | LA VERRIE (0) | 11 | -125 | 5 | 2 | 0 | 3 | 845 | 970 |
5 | LA GAUBRETIERE (0) | 9 | -98 | 5 | 1 | 0 | 4 | 786 | 884 |
6 | VENANSAULT (0) | 5 | -271 | 5 | 0 | 0 | 5 | 780 | 1051 |
Classement CRPL - Division 1 - Est calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALLAIS (210) | 24 | 778 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1375 | 597 |
2 | LA CHAPELLE BASSE MER (0) | 18 | 257 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1402 | 1145 |
3 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (215) | 18 | 54 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1352 | 1298 |
4 | INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE (221) | 15 | -129 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1059 | 1188 |
5 | MAZIERES-EN-MAUGES (220) | 13 | -177 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1055 | 1232 |
6 | GESTE (207) | 11 | -132 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1218 | 1350 |
7 | CHOLET (218) | 6 | -651 | 6 | 0 | 0 | 6 | 720 | 1371 |
Classement CRPL - Division 1 - Ouest calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA GAUBRETIERE (0) | 20 | 327 | 5 | 5 | 0 | 0 | 999 | 672 |
2 | VENANSAULT (0) | 17 | 235 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1032 | 797 |
3 | LA VERRIE (0) | 12 | 245 | 5 | 2 | 0 | 3 | 959 | 714 |
4 | BAZOGES EN PAILLERS (0) | 10 | -75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 800 | 875 |
5 | TALMONT ST HILAIRE (0) | 9 | -134 | 5 | 2 | 0 | 3 | 507 | 641 |
6 | NESMY (0) | 5 | -598 | 5 | 0 | 0 | 5 | 509 | 1107 |
Classement CRPL - Division 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE (221) | 22 | 261 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1039 | 778 |
2 | TALMONT ST HILAIRE (0) | 20 | 94 | 6 | 5 | 0 | 1 | 851 | 757 |
3 | GESTE (207) | 17 | 172 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1117 | 945 |
4 | MAZIERES-EN-MAUGES (220) | 16 | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 979 | 936 |
5 | CHOLET (218) | 13 | -199 | 6 | 2 | 0 | 4 | 851 | 1050 |
6 | BAZOGES EN PAILLERS (0) | 10 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 980 | 963 |
7 | NESMY (0) | 6 | -388 | 6 | 0 | 0 | 6 | 604 | 992 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)