Pratiquer le palet
Clubs de Vendée (85)
| N° club | Ville | Nom | Département | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 0 | TALMONT ST HILAIRE | Le Palet Talmondais | 85 | CLV 85 |
| 0 | OLONNE SUR MER | Le Palet Olonnais | 85 | CLV 85 |
| 0 | BEAUREPAIRE | Les Paletteurs Beaurepairiens | 85 | CLV 85 |
| 0 | MACHE | Le Palet Laiton Machéen | 85 | CLV 85 |
| 0 | BAZOGES EN PAILLERS | Palet Club Bazogeais | 85 | CLV 85 |
| 0 | BEAULIEU S/ LA ROCHE | ?? | 85 | CLV 85 |
| 0 | LA COPECHAGNIERE | La Cop' Palet Tir Laiton | 85 | CLV 85 |
| 0 | NIEUL LE DOLENT | Le Palet Nieulais | 85 | CLV 85 |
| 0 | VENANSAULT | Paletons à Venansault | 85 | CLV 85 |
| 0 | 85 | CPCM 17 | ||
| 0 | NESMY | Palet Nesmysien | 85 | CLV 85 |
| 0 | CHALLANS | Amicale Palet Challandais | 85 | Autre |
| 0 | MARTIGNE FERCHAUD 2 | Le Palet Martignolais 2 | 85 | CPPB 35 |
| 0 | LE POIRE SUR VIE | Les Genôts du Palet | 85 | CLV 85 |
| 0 | LA VERRIE | P'tit Palet Verriais | 85 | CLV 85 |
| 0 | LA GAUBRETIERE | Le Bronze Gaubretiérois | 85 | CLV 85 |
| 1 | ANTIGNY | Palets Club La Virgule | 85 | CVDP 85 |
| 3 | BELLEVILLE SUR VIE | E.S. Bellevilloise Palets (Ancien nom) | 85 | Autre |
| 3 | BELLEVIGNY | E.S. Bellevilloise Palets | 85 | CVDP 85 |
| 4 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | Le Palet Club Boissiérien | 85 | CVDP 85 |
| 5 | LA BRUFFIERE | ASBD Palets La Bruffière | 85 | CVDP 85 |
| 6 | CHAVAGNES EN PAILLERS | Palet Club Chavagnais | 85 | CVDP 85 |
| 7 | DOMPIERRE SUR YON | Palet Club Dompierrois | 85 | CVDP 85 |
| 8 | LES ESSARTS | Association Essartaise Jeux de Palets | 85 | CVDP 85 |
| 10 | LA ROCHE SUR YON | Association Sportive du Palet Yonnais | 85 | CVDP 85 |
| 11 | LA GUYONNIERE | Saint-Pierre Sports Palets | 85 | CVDP 85 |
| 12 | LES HERBIERS | Association Palet Herbretais | 85 | CVDP 85 |
| 14 | LA MEILLERAIE TILLAY | Palet Club Melletois | 85 | CVDP 85 |
| 15 | MONTOURNAIS | Le Palet des Monts | 85 | CVDP 85 |
| 16 | POUZAUGES | Le Palet du Haut-Bocage | 85 | CVDP 85 |
| 17 | SAINT FULGENT | Club Palets Fulgentais | 85 | CVDP 85 |
| 18 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | Palet Club des Maines | 85 | CVDP 85 |
| 19 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY | Palet Germinois | 85 | CVDP 85 |
| 20 | SAINT MARTIN DES NOYERS | Palet Saint-Martin des Noyers | 85 | CVDP 85 |
| 21 | SAINT MAURICE DES NOUES | Le Palet d'Or | 85 | CVDP 85 |
| 22 | SAINT MICHEL MONT MERCURE | Palet Club Michelais | 85 | CVDP 85 |
| 23 | SAINTE HERMINE | Palet du Bocage Herminois | 85 | CVDP 85 |
| 24 | TIFFAUGES | Amicale du Palet Teiphalien | 85 | CVDP 85 |
| 25 | TREIZE SEPTIERS | Saint-Martin Palet Club Treize-Septiers | 85 | CVDP 85 |
| 27 | SAINTE GEMME LA PLAINE | Palet Club Sainte-Gemme la Plaine | 85 | CVDP 85 |
| 28 | PALLUAU | Amicale Palet Palludéen | 85 | CVDP 85 |
| 29 | SAINT REVEREND | Palet Club Révérendais | 85 | Autre |
| 30 | LE FENOUILLER | Palet Vie Le Fenouiller | 85 | CVDP 85 |
| 33 | CHAMPAGNE LES MARAIS | Palet du Marais Champagnelais | 85 | CVDP 85 |
| 34 | LA CHATAIGNERAIE | Club de Palets L'Espoir Chataigneraisien | 85 | CVDP 85 |
| 35 | LA MERLATIERE | Palet Club La Merlatière | 85 | CVDP 85 |
| 36 | MOUTIERS SUR LE LAY | Amicale du Palet Moutièrois | 85 | CVDP 85 |
| 37 | LA POMMERAIE SUR SEVRE | Amicale Palet Pommeraisienne | 85 | CVDP 85 |
| 38 | MOUZEUIL SAINT MARTIN | Palet d'Avenir | 85 | Autre |
| 39 | MERVENT | Association Merventaise Palets sur Plomb | 85 | CVDP 85 |
| 40 | ST MAURICE LE GIRARD | Les Palets Vendéens | 85 | CVDP 85 |
| 42 | CORPE | Etoile du Palet de Corpe | 85 | CVDP 85 |
| 44 | SAINT GILLES CROIX DE VIE | Non crée | 85 | CVDP 85 |
| 45 | LES LANDES GENUSSON | Les Coqs Landais | 85 | CVDP 85 |
| 46 | LES BROUZILS | Le Palet de Grasla | 85 | CVDP 85 |
| 47 | SAINT HILAIRE DE LOULAY | Palet Loulaysien | 85 | CVDP 85 |
| 48 | LA GARNACHE | Amicale Palétiste Garnachoise | 85 | CVDP 85 |
| 49 | SAINT ANDRE 13 VOIES | S.A.S. Palets | 85 | CVDP 85 |
| 50 | COEX | Palet Club Coëxien | 85 | CVDP 85 |
| 51 | LE BOUPERE | Palet Club Boupérien | 85 | CVDP 85 |
| 52 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | Palet Philbertin | 85 | CVDP 85 |
| 55 | ROCHETREJOUX | Association Rocatrejovicienne de Palets | 85 | CVDP 85 |
| 56 | LUCON | Palet Luçonnais | 85 | CVDP 85 |
| 57 | MOUCHAMPS | Palet Club Mouchampais | 85 | CVDP 85 |
| 58 | SAINT MARTIN DES FONTAINES | A.S.D. Palets La Culbute Saint-Martin (Changement nom) | 85 | CVDP 85 |
| 58 | L'HERMENAULT | A.S.D. Palets La Culbute de L'Hermenault | 85 | CVDP 85 |
| 59 | SAINTE CECILE | Amicale Cécilienne du Palet | 85 | CVDP 85 |
| 62 | MONSIREIGNE | Palets Club Monsireigne | 85 | CVDP 85 |
| 63 | SAINT MESMIN | Palet Club Saint-Mesmin | 85 | CVDP 85 |
| 64 | LA CHAIZE LE VICOMTE | Palet Club de La Chaize-le-Vicomte | 85 | CVDP 85 |
| 65 | SAINT PAUL EN PAREDS | Palet Club Saint-Paulais | 85 | CVDP 85 |
| 66 | BOUFFERE | Palet Club Boufféré | 85 | CVDP 85 |
| 67 | LES LUCS SUR BOULOGNE | Le Palet Lucquois | 85 | CVDP 85 |
| 68 | CHANTONNAY | La Fonte Chantonnaisienne | 85 | CVDP 85 |
| 69 | SAINT ANDRE GOULE D'OIE | Palets Loisirs Gouledoisiens | 85 | CVDP 85 |
| 70 | SAINT JEAN DE MONTS | Non crée | 85 | CVDP 85 |
| 71 | BAZOGES EN PAREDS | Le Palet Bazogeais | 85 | CVDP 85 |
| 72 | LA FERRIERE | Le Palet Ferriérois | 85 | CVDP 85 |
| 73 | SALLERTAINE | Sallertaine Palet Club | 85 | CVDP 85 |
| 75 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR | Palet Fonte Châtelliers-Châteaumur | 85 | CVDP 85 |
| 76 | LA CHAIZE GIRAUD | Le Palet du Jaunay La Chaize-Giraud (ancien nom) | 85 | CVDP 85 |
| 76 | LANDEVIEILLE | Le Palet du Jaunay Landevieille | 85 | CVDP 85 |
| 77 | BENET | Le Palet Benétain | 85 | CVDP 85 |
| 78 | BOURNEZEAU | Bournezeau Palet Club 85 | 85 | CVDP 85 |
| 79 | SAINT HILAIRE LE VOUHIS | Palets Vouraiziens | 85 | CVDP 85 |
| 80 | L'OIE | Palets Club de L'Oie | 85 | CVDP 85 |
| 82 | PUYRAVAULT | Club de Palets de Puyravault | 85 | CVDP 85 |
| 83 | SERIGNE | Sérigné Palet Fonte | 85 | CVDP 85 |
| 84 | FROIDFOND | Palet Amicale Froidfondais | 85 | CVDP 85 |
| 85 | CHAUCHÉ | Le Palet Chauchéen | 85 | CVDP 85 |
| 87 | TRIAIZE | Le Palet Triolais | 85 | CVDP 85 |





Télécharger la liste des clubs







