Compétitions et Commissions
Championnat Côtes-d'Armor BOIS
CALENDRIER / CPCA 22 - Division 3, saison Saison 2026/2027
>> Classement
| Journée #1 du 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| BREHAND | 0 jrs 70-57 0 jrs | ROSTRENEN 2 | |
| BEGARD 2 | 0 jrs 36-85 0 jrs | TONQUEDEC 2 | |
| SAINT DONAN 3 | 0 jrs 40-78 0 jrs | PLELO 2 | |
| Journée #2 du 31/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| ROSTRENEN 2 | 0 jrs 60-62 0 jrs | TONQUEDEC 2 | |
| SAINT DONAN 3 | 0 jrs 33-90 0 jrs | BREHAND | |
| PLELO 2 | 0 jrs 55-70 0 jrs | BEGARD 2 | |
| Journée #3 du 14/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| BREHAND | 14 nov. | BEGARD 2 | |
| ROSTRENEN 2 | 14 nov. | SAINT DONAN 3 | |
| TONQUEDEC 2 | 14 nov. | PLELO 2 | |
| Journée #4 du 28/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| PLELO 2 | 28 nov. | ROSTRENEN 2 | |
| BREHAND | 28 nov. | TONQUEDEC 2 | |
| SAINT DONAN 3 | 28 nov. | BEGARD 2 | |
| Journée #5 du 12/12/2026 | |||
|---|---|---|---|
| BREHAND | 12 déc. | PLELO 2 | |
| TONQUEDEC 2 | 12 déc. | SAINT DONAN 3 | |
| BEGARD 2 | 12 déc. | ROSTRENEN 2 | |
| Journée #6 du 09/01/2027 | |||
|---|---|---|---|
| ROSTRENEN 2 | 09 janvier | BREHAND | |
| TONQUEDEC 2 | 09 janvier | BEGARD 2 | |
| PLELO 2 | 09 janvier | SAINT DONAN 3 | |
| Journée #7 du 23/01/2027 | |||
|---|---|---|---|
| TONQUEDEC 2 | 23 janvier | ROSTRENEN 2 | |
| BREHAND | 23 janvier | SAINT DONAN 3 | |
| BEGARD 2 | 23 janvier | PLELO 2 | |
| Journée #8 du 06/02/2027 | |||
|---|---|---|---|
| PLELO 2 | 06 février | TONQUEDEC 2 | |
| BEGARD 2 | 06 février | BREHAND | |
| SAINT DONAN 3 | 06 février | ROSTRENEN 2 | |
| Journée #9 du 20/02/2027 | |||
|---|---|---|---|
| BEGARD 2 | 20 février | SAINT DONAN 3 | |
| TONQUEDEC 2 | 20 février | BREHAND | |
| ROSTRENEN 2 | 20 février | PLELO 2 | |
| Journée #10 du 06/03/2027 | |||
|---|---|---|---|
| SAINT DONAN 3 | 06 mars | TONQUEDEC 2 | |
| ROSTRENEN 2 | 06 mars | BEGARD 2 | |
| PLELO 2 | 06 mars | BREHAND | |













