Compétitions et Commissions
| Journée #1 du 25/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| ARDIN | 17 jrs 175-126 14 jrs | BRESSUIRE 2 | |
| CLESSE | 15 jrs 149-130 15 jrs | CELLES SUR BELLE | |
| THOUARS 3 | 22 jrs 194-195 21 jrs | LOUBLANDE | |
| Journée #2 du 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| BRESSUIRE 2 | 14 jrs 115-167 19 jrs | THOUARS 3 | |
| CLESSE | 20 jrs 188-219 22 jrs | ARDIN | |
| CELLES SUR BELLE | 16 jrs 130-176 16 jrs | LOUBLANDE | |
| Journée #3 du 06/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| THOUARS 3 | 20 jrs 141-191 16 jrs | CELLES SUR BELLE | |
| BRESSUIRE 2 | 15 jrs 94-188 21 jrs | CLESSE | |
| ARDIN | 20 jrs 203-117 16 jrs | LOUBLANDE | |
| Journée #4 du 27/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| THOUARS 3 | 27 nov. | ARDIN | |
| CLESSE | 27 nov. | LOUBLANDE | |
| CELLES SUR BELLE | 27 nov. | BRESSUIRE 2 | |
| Journée #5 du 11/12/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LOUBLANDE | 11 déc. | BRESSUIRE 2 | |
| THOUARS 3 | 11 déc. | CLESSE | |
| ARDIN | 11 déc. | CELLES SUR BELLE | |
| Journée #6 du 15/01/2027 | |||
|---|---|---|---|
| BRESSUIRE 2 | 15 janvier | ARDIN | |
| LOUBLANDE | 15 janvier | THOUARS 3 | |
| CELLES SUR BELLE | 15 janvier | CLESSE | |
| Journée #7 du 05/02/2027 | |||
|---|---|---|---|
| THOUARS 3 | 05 février | BRESSUIRE 2 | |
| ARDIN | 05 février | CLESSE | |
| LOUBLANDE | 05 février | CELLES SUR BELLE | |
| Journée #8 du 26/02/2027 | |||
|---|---|---|---|
| CELLES SUR BELLE | 26 février | THOUARS 3 | |
| LOUBLANDE | 26 février | ARDIN | |
| CLESSE | 26 février | BRESSUIRE 2 | |
| Journée #9 du 19/03/2027 | |||
|---|---|---|---|
| LOUBLANDE | 19 mars | CLESSE | |
| ARDIN | 19 mars | THOUARS 3 | |
| BRESSUIRE 2 | 19 mars | CELLES SUR BELLE | |
| Journée #10 du 02/04/2027 | |||
|---|---|---|---|
| CLESSE | 02 avril | THOUARS 3 | |
| BRESSUIRE 2 | 02 avril | LOUBLANDE | |
| CELLES SUR BELLE | 02 avril | ARDIN | |













